Σύγκριση
| ΤΑΝΑΪΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | |
|---|---|---|
| 1892 | ELO | 1972 |
| 1904 | Max ELO | 2028 |
| #1440 | Κατάταξη | #975 |
| 551 | Αγώνες | 91 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
40 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
15
ΤΑΝΑΪΝΗΣ
2
Ισοπαλίες
23
ΠΕΡΡΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΑΝΑΪΝΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 40 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΑΝΑΪ… | ΠΕΡΡΗΣ |
|---|---|---|---|
| 10.04.14 | 6η Πέμπτης 10-4-2014 | 3 | 6 |
| 03.04.14 | 5η ημ Πεμπτης Ζεύγη | 2 | 1 |
| 27.03.14 | Ζεύγη | 4 | 6 |
| 20.03.14 | 3η ημ Πεμπτης Ζεύγη | 6 | 3 |
| 13.03.14 | Ζεύγη | 4 | 4 |
| 06.03.14 | 1η ημ Πεμπτη Ζεύγη | 1 | 9 |
| 27.02.14 | Ζεύγη | 8 | 4 |
| 13.02.14 | Ζεύγη | 10 | 4 |
| 16.01.14 | 6η Πεμπτη Ζεύγη | 8 | 6 |
| 09.01.14 | 5η Πέμπτης 9-1-2014 | 3 | 5 |
| 12.12.13 | Ανεξάρτητη Πέμπτης 12-12-2013 | 1 | 5 |
| 05.12.13 | 3η Πέμπτης 5-12-2013 | 7 | 4 |
| 28.11.13 | 2η Πέμπτης 28-11-2013 | 3 | 4 |
| 21.11.13 | Ζεύγη21_11 | 10 | 2 |
| 14.11.13 | 6η Πέμπτης 14-11-2013 | 8 | 5 |
| 31.10.13 | 4η Πέμπτης 31-10-2013 | 4 | 1 |
| 24.10.13 | 3η ημεριδα Πεμπτης | 8 | 5 |
| 17.10.13 | 2η Πέμπτης 17-10-2013 | 7 | 8 |
| 10.10.13 | 1η Πέμπτης 10-10-2013 | 9 | 3 |
| 29.04.13 | 3η Δευτέρας 29-4-2013 | 7 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
14
Αγώνες μαζί
50.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
56.3%
31.01.14
Χειρότερο
39.4%
02.02.14
Τελευταίοι 10 από 14 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 02.02.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) ΤΕΛΙΚ… | 50.5% | 24 |
| 02.02.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) ΤΕΛΙΚ… | 39.4% | 46 |
| 01.02.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) ΤΕΛΙΚ… | 55.9% | 14 |
| 31.01.14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) ΤΕΛΙΚ… | 56.3% | 11 |
| 30.01.14 | 2h hm Πεμπτης Ζεύγη | 43.1% | 8 |
| 25.01.14 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΧΟΜ 2014 | 56.3% | 3 |
| 22.01.14 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 55.0% | 3 |
| 19.01.14 | 2η 19/01/2014 | 55.0% | 2 |
| 19.01.14 | 1η , 19/01/2014 | 55.0% | 2 |
| 15.10.12 | 4η Δευτέρας 15-10-12 | 47.2% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΤΑΝΑΪΝΗΣ | ΠΕΡΡΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |