Σύγκριση
| ΨΩΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1774 | ELO | 1946 |
| 1976 | Max ELO | 1963 |
| #2357 | Κατάταξη | #1114 |
| 415 | Αγώνες | 504 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
85 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
46
ΨΩΜΟΣ
0
Ισοπαλίες
39
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΨΩΜΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 85 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΨΩΜΟΣ | ΚΟΛΟΚ… |
|---|---|---|---|
| 21.12.25 | ΧΡΙΣΤΟΥΓΙΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 21… | 7 | 10 |
| 18.02.24 | ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ | 13 | 3 |
| 13.07.20 | ΔΕΥΤΕΡΑ 13-7-20 | 3 | 9 |
| 06.07.20 | ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7-20 | 6 | 5 |
| 22.06.20 | ΠΡΟΠ[ΟΝΗΣΗ 20054 ΔΕΥΤΕΡΑ 21-6… | 1 | 4 |
| 15.06.20 | ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 20051 ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6… | 7 | 12 |
| 17.02.20 | 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 20035 ΟΠΕΝ 17-2-20 | 8 | 6 |
| 27.01.20 | 2H DEYTERA 27-1-20 | 11 | 10 |
| 20.01.20 | 1H DEYTERA 20011 | 2 | 1 |
| 24.06.19 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΠΕΝ 19134 24-6-19 | 11 | 5 |
| 10.06.19 | 5H DEYTERA 19128 | 7 | 2 |
| 03.06.19 | 4H DEYTERA 19122 | 4 | 15 |
| 27.05.19 | 3H DEYTERA 19118 | 6 | 4 |
| 20.05.19 | 2H DEYTERA 19113 0520D2 | 14 | 5 |
| 19.05.19 | 3H GRAND PRIX OPEN 19109 | 1 | 2 |
| 10.02.19 | Τελικός ΠΠΖ 1-11 - 3η ημερίδα | 24 | 20 |
| 09.02.19 | Τελικός ΠΠΖ 1-11 - 2η ημερίδα | 36 | 12 |
| 08.02.19 | Τελικός ΠΠΖ 1-11 - 1η ημερίδα | 9 | 19 |
| 25.01.19 | 1ος ΠΡΟΚΡIΜΑΤΙΚΟΣ ΠΠΖ | 12 | 4 |
| 24.01.19 | 3ος ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΠΖ | 9 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
21
Αγώνες μαζί
53.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
61.9%
25.09.17
Χειρότερο
47.9%
29.08.18
Τελευταίοι 10 από 21 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 01.02.20 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2020 | 52.0% | 13 |
| 26.08.19 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 19181 ΟΠΕΝ 26-8-19 | 52.1% | 6 |
| 10.12.18 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 18233 ΟΠΕΝ 10-12-18 | 57.3% | 3 |
| 10.10.18 | 3H TETARTHS 18189 | 49.2% | 8 |
| 29.08.18 | 3Η Τεταρτη 18169 οπεν 29-8-18 | 47.9% | 11 |
| 27.08.18 | 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 18167 ΟΠΕΝ 27-8-18 | 56.3% | 5 |
| 20.08.18 | 5Η Δευτερα 18157 Οπεν 20-8-18 | 51.5% | 6 |
| 30.07.18 | 3η Δευτερα 18148 ΟΠΕΝ 30-7-18 | 49.7% | 10 |
| 18.06.18 | 3H DEYTERAS 18121 | 50.8% | 5 |
| 11.06.18 | 2H DEYTERAS 18118 | 50.5% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΨΩΜΟΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L2 |
| L1 |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |