Σύγκριση
| ΚΑΖΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1569 | ELO | 1419 |
| 1788 | Max ELO | 1864 |
| #4168 | Κατάταξη | #5420 |
| 282 | Αγώνες | 626 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
36 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
21
ΚΑΖΑΖΗΣ
1
Ισοπαλίες
14
ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ
🔥 10 σερί: ΚΑΖΑΖΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΖΑΖΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 36 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΖΑΖ… | ΚΑΤΑΤ… |
|---|---|---|---|
| 30.05.18 | 3H TETARTHS 18109 | 8 | 13 |
| 23.05.18 | 2H TETARTHS 18106 | 7 | 15 |
| 16.05.18 | 1H TETARTHS 18100 | 11 | 12 |
| 17.11.17 | 1H PARASKEYHS 17213 | 12 | 13 |
| 18.09.17 | 2H DEYTERAS OPEN 17181 | 9 | 14 |
| 07.06.17 | 5H TETARTHS 17114 | 10 | 12 |
| 23.12.16 | EORTASTIKO OPEN 16397 | 3 | 12 |
| 03.10.16 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16332 ΟΠΕΝ 3-10-16 | 6 | 10 |
| 26.09.16 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 16328 ΟΠΕΝ 26-9-16 | 8 | 10 |
| 04.05.15 | 6η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 15095 … | 4 | 4 |
| 27.04.15 | 5H DEYTERAS TAYTOXRONO 15091 … | 4 | 7 |
| 20.04.15 | 4H DEYTERAS TAYTOXRONO 15086 … | 7 | 3 |
| 06.04.15 | 3h TAYTOXRONO DEYTERAS 15079 … | 7 | 4 |
| 16.06.14 | 2H DEYTERA TAYTOXRONO 14106 0… | 7 | 1 |
| 07.06.14 | 2H TAYTOXRONH PAGOSMIA 14102 | 10 | 1 |
| 06.06.14 | 1H TAYTOXRONH PAGOSMIA | 2 | 10 |
| 26.05.14 | 6η Δευτερα Οπεν 26-5-14 | 2 | 1 |
| 19.05.14 | 5η Δευτερα 14087 Οπεν 19-5-14 | 2 | 3 |
| 14.04.14 | 1H DEYTERAS 14073 0414D1 | 3 | 5 |
| 03.01.14 | 3H PARASKEYHS 14001 0103F3 | 7 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
28
Αγώνες μαζί
50.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
65.0%
24.01.14
Χειρότερο
29.0%
06.06.12
Τελευταίοι 10 από 28 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 14.01.18 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 18008 14-1-18 | 45.3% | 16 |
| 29.10.17 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ | 53.6% | 8 |
| 10.05.16 | 5Η ΤΡΙΤΗ 16118 1-9 10/5/16 | 41.3% | 7 |
| 20.05.15 | 1Η ΤΕΤΑΡΤΗ 15111 ΟΠΕΝ 20-5-15 | 44.3% | 10 |
| 26.01.14 | 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ 1-6 14021 | 62.7% | 2 |
| 25.01.14 | 2H HMERIDA GRAND PRIX 1-6 140… | 64.3% | 1 |
| 24.01.14 | 1H HMERIDA 1-6 GRAND PRIX T. … | 65.0% | 1 |
| 29.12.13 | 3H HMERIDA DRAND PRIX 13268 | 48.3% | 7 |
| 28.12.13 | 2H HMERIDA GRANPRI 13267 | 50.4% | 7 |
| 27.12.13 | 1H HMERIDA GKRAN PRI 13266 | 56.0% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΖΑΖΗΣ | ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |