Σύγκριση
| ΚΑΛΙΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1631 | ELO | 1725 |
| 1700 | Max ELO | 1752 |
| #3600 | Κατάταξη | #2745 |
| 1058 | Αγώνες | 902 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
164 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
93
ΚΑΛΙΑΛΗ
2
Ισοπαλίες
69
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΙΑΛΗ)
Τελευταίοι 20 από 164 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΙΑ… | ΧΑΤΖΗ… |
|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 2η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26143 | 2 | 10 |
| 17.07.26 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26132 | 12 | 5 |
| 03.07.26 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26122 | 6 | 8 |
| 19.06.26 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26108 | 7 | 5 |
| 22.05.26 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26093 | 9 | 12 |
| 08.05.26 | 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26080 | 1 | 3 |
| 24.04.26 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26072 | 7 | 1 |
| 13.03.26 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26050 | 10 | 9 |
| 14.11.25 | 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25230 | 6 | 4 |
| 24.10.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25212 | 9 | 6 |
| 15.10.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25206 15-… | 14 | 8 |
| 08.10.25 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25201 ΟΠΕΝ 8-10--25 | 5 | 8 |
| 19.09.25 | 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25187 | 4 | 5 |
| 13.06.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25111 | 13 | 6 |
| 11.06.25 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 25109 ΟΠΕΝ 11-6-25 | 8 | 12 |
| 06.06.25 | WELCOME SUMMER 25108 | 11 | 9 |
| 28.05.25 | 5η ΤΕΤΑΡΤΗ 25103 ΟΠΕΝ 26-5-25 | 3 | 8 |
| 17.05.25 | 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙ… | 16 | 4 |
| 16.05.25 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΦΙ… | 6 | 20 |
| 12.05.25 | 4Η ΔΕΥΤΕΡΑ 25090 ΟΠΕΝ 12-5-25 | 2 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
43
Αγώνες μαζί
49.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
70.3%
06.07.18
Χειρότερο
34.9%
09.09.22
Τελευταίοι 10 από 43 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 11.04.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 53.8% | 5 |
| 21.03.25 | 2Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25059 | 42.1% | 8 |
| 14.03.25 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25056 | 44.4% | 6 |
| 14.02.25 | 4Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25034 | 50.0% | 3 |
| 18.10.24 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24156 | 45.2% | 6 |
| 13.09.24 | 3Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 35.6% | 10 |
| 06.09.24 | 2η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24136 | 56.4% | 3 |
| 23.08.24 | 1Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24124 | 51.0% | 5 |
| 05.01.24 | 3Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24002 | 57.3% | 3 |
| 03.01.24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24001 3-1-… | 43.0% | 4 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΙΑΛΗ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L8 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |