Σύγκριση
| LOVELY ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΤΣΙΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
|---|---|---|
| 1770 | ELO | 1815 |
| 1844 | Max ELO | 1958 |
| #2388 | Κατάταξη | #2014 |
| 2292 | Αγώνες | 1985 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
538 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
263
LOVELY
3
Ισοπαλίες
272
ΤΣΙΒΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = LOVELY)
Τελευταίοι 20 από 538 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | LOVELY | ΤΣΙΒΙ… |
|---|---|---|---|
| 06.05.26 | Τετάρτη 4η ημ 6 5 2026 | 4 | 1 |
| 29.04.26 | Τετάρτη 3η ημ 29 4 2026 | 4 | 18 |
| 25.04.26 | Ζεύγη Σαββατου,1η | 9 | 16 |
| 22.04.26 | Τετάρτη 2η ημ 22 4 2026 | 7 | 3 |
| 18.04.26 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 5 | 2 |
| 04.04.26 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 10 | 1 |
| 31.03.26 | Ζεύγη Τριτης,3η | 10 | 11 |
| 28.03.26 | Ζεύγη Σαββατου,4η | 8 | 5 |
| 25.03.26 | Τετάρτη Έκτακτη 25 3 2026 | 3 | 10 |
| 24.03.26 | Ζεύγη Τριτης | 11 | 2 |
| 22.03.26 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 6 | 11 |
| 21.03.26 | Ζεύγη Σαββατου,3η | 12 | 12 |
| 10.03.26 | Ζεύγη Τριτης,1η | 10 | 2 |
| 04.03.26 | Τετάρτη 5η ημ 4 3 2026 | 27 | 11 |
| 02.03.26 | ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΗΜ OPEN 2 3 2026 | 1 | 2 |
| 28.02.26 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 13 | 11 |
| 25.02.26 | Τετάρτη 4η ημ 25 2 2026 | 20 | 16 |
| 24.02.26 | Ζεύγη Τριτης / 6η ομιλου / 5η… | 2 | 9 |
| 22.02.26 | Ζεύγη Κυριακης,3η | 9 | 6 |
| 21.02.26 | Ζεύγη Σαββατου,5η | 14 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
72
Αγώνες μαζί
53.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
70.1%
26.02.15
Χειρότερο
37.5%
22.12.21
Τελευταίοι 10 από 72 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 19.11.25 | Τετάρτη 5η ημ 19 11 2025 | 55.2% | 10 |
| 15.02.25 | Ζεύγη Σαββτου,3η | 48.1% | 11 |
| 09.10.24 | Τετάρτη 6η ημ 9 10 2024 | 63.0% | 1 |
| 06.10.24 | Ζεύγη Κυριακης,2η | 59.5% | 1 |
| 29.09.24 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 50.1% | 12 |
| 04.09.24 | Τετάρτη 2η ημ 4 9 2024 | 54.2% | 5 |
| 04.08.24 | Ζεύγη Κυριακης,1η | 60.7% | 3 |
| 30.04.24 | ΠΑΣΧΑ 2024,2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 42.1% | 7 |
| 20.09.23 | Τετάρτη ανεξάρτητη 20 9 2023 | 50.9% | 5 |
| 25.06.23 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 60.4% | 2 |
Επιτεύγματα
| LOVELY | ΤΣΙΒΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L5 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L6 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L5 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L9 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L8 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L5 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L6 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L5 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |