Σύγκριση
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1417 | ELO | 1554 |
| 1510 | Max ELO | 1784 |
| #5435 | Κατάταξη | #4312 |
| 305 | Αγώνες | 2146 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
90 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
11
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ
0
Ισοπαλίες
79
ΚΩΤΤΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ)
Τελευταίοι 20 από 90 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΡΚΟ… | ΚΩΤΤΗΣ |
|---|---|---|---|
| 19.09.18 | Ζεύγη OPEN Τετάρτη 19_9_2018 … | 4 | 3 |
| 18.03.18 | GRAND PRIX ΑΟΜΒ 1-9 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 10 |
| 27.12.17 | Ζεύγη Τετάρτης ΑΟΜΒ / Εκτακτη… | 13 | 10 |
| 10.09.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5η ΗΜΕΡΙΔ… | 13 | 10 |
| 10.08.17 | Ζεύγη open ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5Η ΗΜΕΡ… | 10 | 3 |
| 10.05.17 | Παγκόσμιο Ζευγών Τετάρτης ΑΟΜ… | 23 | 8 |
| 12.04.17 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 11 | 9 |
| 09.04.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 6 |
| 19.03.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 1 |
| 05.03.17 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 3 |
| 26.05.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΩΙ 1… | 8 | 2 |
| 01.03.15 | Ζεύγη OPEN 1/3/15 | 6 | 9 |
| 17.02.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΤΡΙΤΗΣ 6Η ΗΜΕ… | 11 | 6 |
| 18.01.15 | Ζεύγη οπεν ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΟΜΒ 3Η ΗΜ… | 9 | 4 |
| 23.11.14 | Ζεύγη 1-9 GRAND PRIX ΚΥΡΙΑΚΗ… | 3 | 9 |
| 16.11.14 | Ζεύγη οπεν ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΟΜΒ 16/1… | 9 | 5 |
| 10.07.14 | Ζεύγη 1-9 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 1 |
| 21.05.14 | Ζεύγη 1-6 4η ημεριδα | 11 | 3 |
| 15.05.14 | Ζεύγη 1-9 ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΟΜΒ 2Η ΗΜΕ… | 13 | 7 |
| 08.05.14 | Ζεύγη ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΟΜΒ 1-9 1Η ΗΜΕ… | 10 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ | ΚΩΤΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |