Σύγκριση
| ΚΟΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1725 | ELO | 2020 |
| 1944 | Max ELO | 2134 |
| #2752 | Κατάταξη | #736 |
| 500 | Αγώνες | 905 |
| Ασημένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
203 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
44
ΚΟΡΑΚΑΣ
0
Ισοπαλίες
159
ΧΑΡΙΤΟΣ
🔥 2 σερί: ΧΑΡΙΤΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΡΑΚΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 203 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΡΑΚ… | ΧΑΡΙΤ… |
|---|---|---|---|
| 04.03.20 | Ζεύγη Open Τετάρτης 4η Ημερίδα | 4 | 3 |
| 12.02.20 | Ζεύγη Open Τετάρτης 1η Ημερίδα | 10 | 1 |
| 05.02.20 | Ζεύγη Open Τετάρτης 6η Ημερίδα | 7 | 9 |
| 22.01.20 | Ζεύγη Open Τετάρτης 4η Ημερίδα | 7 | 3 |
| 11.12.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης 6η Ημερίδα | 9 | 2 |
| 27.11.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης 4η Ημερίδα | 13 | 6 |
| 13.11.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης 2η Ημερίδα | 9 | 1 |
| 06.11.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης 1η Ημερίδα | 10 | 3 |
| 23.10.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης 5η Ημερίδα | 10 | 1 |
| 09.10.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης 3η Ημερίδα | 11 | 7 |
| 02.10.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης 2η Ημερίδα | 8 | 1 |
| 25.09.19 | Ζεύγη Open Τετάρτης Handicap … | 8 | 10 |
| 05.06.19 | Ζεύγη Handicup Τετάρτης 6η Ημ… | 15 | 1 |
| 29.05.19 | Ζεύγη Open Handicap Τετάρτης … | 12 | 8 |
| 15.05.19 | Ζεύγη Open Handicap Τετάρτης … | 15 | 8 |
| 17.04.19 | Ζεύγη Open Handicap (Ταυτόχρο… | 14 | 2 |
| 10.04.19 | Ζεύγη Open Handicap (Ταυτόχρο… | 16 | 7 |
| 03.04.19 | Ζεύγη Open Handicap (Ταυτόχρο… | 10 | 5 |
| 27.03.19 | Ζεύγη Open Handicap (Ταυτόχρο… | 14 | 7 |
| 20.03.19 | Ζεύγη Open Handicap (Ταυτόχρο… | 10 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΡΑΚΑΣ | ΧΑΡΙΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |