Σύγκριση
| ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΖΕΡΒΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1585 | ELO | 1382 |
| 1991 | Max ELO | 1790 |
| #4026 | Κατάταξη | #5685 |
| 717 | Αγώνες | 2573 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
257 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
130
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
127
ΖΕΡΒΟΛΕΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 257 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΛΑΖΟΠ… | ΖΕΡΒΟ… |
|---|---|---|---|
| 18.01.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 29 | 30 |
| 23.12.15 | Εορταστικό ΑΟΜΒ OPEN | 41 | 39 |
| 30.10.15 | Ζεύγη OPEN 30/10/15 | 5 | 4 |
| 05.10.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 3 | 25 |
| 04.10.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6Η Η… | 13 | 14 |
| 18.09.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1Η… | 19 | 10 |
| 06.09.15 | Ζευγη ΟΠΕΝ "ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΖΟΠΟΥΛ… | 8 | 31 |
| 04.09.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ "ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟ… | 37 | 34 |
| 28.06.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΝΟΣ ΚΥΡ… | 35 | 18 |
| 27.06.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΝΟΣ ΣΑΒ… | 32 | 2 |
| 26.06.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΝΟΣΠΑΡΑ… | 32 | 17 |
| 12.06.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0Η… | 11 | 10 |
| 29.05.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2Η… | 11 | 7 |
| 15.05.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6Η… | 7 | 1 |
| 12.05.15 | Ζεύγη OPEN TAY/NO 3HM | 9 | 8 |
| 30.04.15 | 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 01-05-2… | 9 | 18 |
| 24.04.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 5Η… | 7 | 4 |
| 03.04.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3/… | 1 | 7 |
| 13.03.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2Η… | 5 | 8 |
| 22.02.15 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ GR. P.ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ… | 23 | 17 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΕΡΒΟΛΕΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L9 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |