Σύγκριση
| ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | |
|---|---|---|
| 1560 | ELO | 1452 |
| 1664 | Max ELO | 1596 |
| #4248 | Κατάταξη | #5157 |
| 931 | Αγώνες | 1859 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
200 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
127
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ
6
Ισοπαλίες
67
ΙΩΑΝΝΟΥ
🔥 2 σερί: ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 200 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΕΓΑΛ… | ΙΩΑΝΝ… |
|---|---|---|---|
| 22.06.16 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο 3η Ημερ… | 26 | 30 |
| 01.06.16 | ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ- Ζεύγη Ope… | 21 | 39 |
| 17.05.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5η ΗΜΕΡ… | 15 | 7 |
| 03.05.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΑΝΕΞΑΡΤ… | 7 | 8 |
| 26.04.16 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο Ζευγών Η… | 18 | 20 |
| 05.04.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 1η ΗΜΕΡ… | 6 | 13 |
| 22.03.16 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5η ΗΜΕΡ… | 14 | 8 |
| 18.08.15 | Ζεύγη Ταυτόχρονο 1-9, 4η Ημε… | 10 | 12 |
| 16.06.15 | Ζεύγη 1-9 ταυτόχρονο 2η ημερί… | 2 | 19 |
| 09.06.15 | Ζεύγη 1-9 ταυτόχρονο 1η ημε… | 9 | 9 |
| 26.05.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ2 | 7 | 8 |
| 19.05.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ1 | 8 | 9 |
| 12.05.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ6 | 13 | 1 |
| 05.05.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ5 | 14 | 15 |
| 28.04.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ4 | 6 | 6 |
| 14.04.15 | Ανεξάρτητη ημερίδα Τρίτης 1-9 | 5 | 3 |
| 31.03.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ1 | 13 | 15 |
| 24.03.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ6 | 12 | 3 |
| 24.02.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ2 | 13 | 16 |
| 17.02.15 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ1 | 10 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L8 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |