Σύγκριση
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΕΡΒΟΛΕΑ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1913 | ELO | 1382 |
| 1937 | Max ELO | 1790 |
| #1314 | Κατάταξη | #5685 |
| 2444 | Αγώνες | 2573 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
351 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
261
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
2
Ισοπαλίες
88
ΖΕΡΒΟΛΕΑ
🔥 11 σερί: ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΛΑΧΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 351 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΛΑΧΑ… | ΖΕΡΒΟ… |
|---|---|---|---|
| 07.05.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 1η … | 1 | 14 |
| 27.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 4 | 7 |
| 06.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / Αν… | 6 | 12 |
| 02.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 4η … | 2 | 4 |
| 08.03.26 | Ζεύγη Κυριακης,5η | 3 | 12 |
| 24.02.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 5 | 11 |
| 20.01.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η … | 1 | 16 |
| 22.12.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 4 | 13 |
| 13.11.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /6η Η… | 5 | 9 |
| 06.11.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /5η Η… | 3 | 17 |
| 30.10.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /4η Η… | 7 | 14 |
| 23.10.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /3η Η… | 16 | 6 |
| 16.10.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open Aνεξα… | 6 | 18 |
| 09.10.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /2η Η… | 10 | 15 |
| 02.10.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /1η Η… | 9 | 17 |
| 02.09.25 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 8 | 4 |
| 15.06.25 | Ζεύγη Κυριακης.5η | 4 | 20 |
| 12.06.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /5η Η… | 8 | 12 |
| 05.06.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /4η Η… | 12 | 17 |
| 22.05.25 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open /3η Η… | 12 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΖΕΡΒΟΛΕΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L6 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L6 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L6 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L6 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L7 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L2 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L6 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L5 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L8 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L6 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L6 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L9 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L7 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L7 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |