Σύγκριση
| ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΖΘΕ | ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ ΘΑΛΕΙΑ | |
|---|---|---|
| 1419 | ELO | 1902 |
| 1755 | Max ELO | 2002 |
| #5422 | Κατάταξη | #1380 |
| 353 | Αγώνες | 3165 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
65 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
16
ΚΟΝΤΟΣ
0
Ισοπαλίες
49
ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΝΤΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 65 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΝΤΟΣ | ΚΑΤΣΟ… |
|---|---|---|---|
| 26.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 6η Ημ… | 20 | 4 |
| 19.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 5η Ημ… | 15 | 16 |
| 05.02.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 4η … | 26 | 13 |
| 21.02.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 14 | 9 |
| 31.01.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 10 | 7 |
| 11.12.19 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 15 | 2 |
| 27.11.19 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 19 | 3 |
| 14.05.19 | Ζεύγη Ταυτόχρονο OPEN Τρίτη 1… | 20 | 21 |
| 13.02.19 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 13 | 19 |
| 10.02.19 | GRAND PRIX AOMB OPEN 3η ΗΜΕΡ… | 19 | 11 |
| 30.01.19 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ ./ 5η Ημε… | 12 | 1 |
| 16.01.19 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 12 | 10 |
| 31.10.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 17 | 2 |
| 10.10.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 14 | 2 |
| 07.02.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 19 | 5 |
| 31.01.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 16 | 1 |
| 30.01.18 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΩΙ 2… | 1 | 2 |
| 20.12.17 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 3η Ημερί… | 11 | 3 |
| 13.12.17 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ 2η Ημερίδ… | 19 | 4 |
| 06.12.17 | Εορταστικό Χριστουγέννων ΟΑΑ | 23 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΝΤΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L6 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L7 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L7 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L9 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L7 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L4 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L6 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |