Σύγκριση
| ΚΑΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ DORIS | ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
|---|---|---|
| 1146 | ELO | 2022 |
| 1557 | Max ELO | 2102 |
| #6977 | Κατάταξη | #725 |
| 211 | Αγώνες | 1199 |
| Ασημένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
49 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
ΚΑΛΟΥΔΗ
0
Ισοπαλίες
42
ΚΑΠΠΑΣ
🔥 5 σερί: ΚΑΠΠΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΛΟΥΔΗ)
Τελευταίοι 20 από 49 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΛΟΥ… | ΚΑΠΠΑΣ |
|---|---|---|---|
| 06.10.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 1η … | 9 | 6 |
| 05.10.17 | Ζεύγη Εκάλης 4η Ημερίδα | 14 | 8 |
| 28.09.17 | Ζεύγη Εκάλης 3η Ημερίδα | 10 | 4 |
| 21.09.17 | Ζεύγη Εκάλης 2η Ημερίδα | 14 | 4 |
| 14.09.17 | Ζεύγη Εκάλης 1η Ημερίδα | 13 | 1 |
| 27.07.17 | Ζεύγη Εκάλης 6η Ημερίδα | 10 | 11 |
| 15.06.17 | Ζεύγη Εκάλης 6η Ημερίδα | 16 | 9 |
| 02.06.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 2η … | 10 | 3 |
| 12.05.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 5η … | 5 | 8 |
| 28.04.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 3η … | 6 | 1 |
| 21.04.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 2η … | 4 | 5 |
| 07.04.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 1η … | 9 | 1 |
| 03.03.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 2η … | 8 | 4 |
| 10.02.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 5η … | 11 | 2 |
| 03.02.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 4η … | 9 | 4 |
| 11.11.16 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 6η … | 11 | 4 |
| 14.10.16 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 3η … | 13 | 7 |
| 26.07.16 | Ζεύγη Open Τρίτη πρωί 10:45 -… | 1 | 5 |
| 28.07.15 | Ζεύγη Open (Handicap) - τρίτη… | 6 | 3 |
| 18.05.15 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ HANDICAP ΠΡΩΙΝΟ 2η… | 7 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
3
Αγώνες μαζί
58.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
64.4%
30.09.16
Χειρότερο
51.9%
16.06.17
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 16.06.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 4η … | 51.9% | 4 |
| 17.03.17 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 4η … | 60.2% | 3 |
| 30.09.16 | ΠΥΡΝΑ ΖΕΥΓΗ OPEN HANDICAP 1η … | 64.4% | 2 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΛΟΥΔΗ | ΚΑΠΠΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L5 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L5 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L4 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |