Σύγκριση
| ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | |
|---|---|---|
| 1562 | ELO | 1119 |
| 1572 | Max ELO | 1204 |
| #4235 | Κατάταξη | #7079 |
| 194 | Αγώνες | 249 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
81 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
67
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ
2
Ισοπαλίες
12
ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ
🔥 9 σερί: ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 81 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΟΥΛΓ… | ΚΟΥΤΣ… |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | 4η ΗΜΕΡΙΔΑ 1-9 26140 | 1 | 4 |
| 20.07.26 | ΖΕΥΓΗ 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 1-9 26133 2… | 3 | 6 |
| 06.07.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ 1-9 26123 | 2 | 3 |
| 29.06.26 | 1-9 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 16228 | 3 | 5 |
| 22.06.26 | Ζεύγη 1-9 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 26109 | 3 | 5 |
| 25.05.26 | 1-9 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 26094 25-5-… | 1 | 5 |
| 18.05.26 | 1-9 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 18-5-26 | 1 | 5 |
| 06.04.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26063 | 7 | 17 |
| 30.03.26 | 1-9 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 26060 30-3-26 | 2 | 6 |
| 27.03.26 | 3Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26059 | 7 | 6 |
| 23.03.26 | 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 26056 23-3-26 | 1 | 2 |
| 16.03.26 | 1-9 6Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26051 | 4 | 3 |
| 09.03.26 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26047 ΟΠΕΝ 9-3-25 | 4 | 13 |
| 02.03.26 | 1-9 4η ΔΕΥΤΕΡΑ 26043 2-3-26 | 4 | 2 |
| 25.02.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26040 ΟΠΕΝ 25-2-26 | 5 | 14 |
| 16.02.26 | 1-9 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 26035 16-2-26 | 1 | 6 |
| 09.02.26 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 1-9 26031 | 1 | 7 |
| 02.02.26 | 1-9 1η ΔΕΥΤΕΡΑ 26026 2-2-26 | 3 | 2 |
| 26.01.26 | 1-9 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26018 23-1-26 | 2 | 6 |
| 19.01.26 | 1-9 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 26013 10-1-26 | 1 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
— |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
— |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
— |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
— |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |