Σύγκριση
| ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1357 | ELO | 1279 |
| 1443 | Max ELO | 1652 |
| #5860 | Κατάταξη | #6336 |
| 431 | Αγώνες | 939 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
91 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
23
ΠΑΣΧΟΣ
0
Ισοπαλίες
68
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
🔥 5 σερί: ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΣΧΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 91 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΣΧΟΣ | ΧΡΙΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 19.10.14 | Π Π Μικτων Ζευγών 2014 κατ.… | 16 | 14 |
| 18.10.14 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτων … | 31 | 13 |
| 17.10.14 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτων … | 12 | 10 |
| 16.09.14 | Ζεύγη 1-9 ταυτόχρονο Τρίτης 2… | 14 | 8 |
| 23.10.13 | ΖΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 14 | 6 |
| 09.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 4 |
| 02.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 23 | 10 |
| 17.09.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 2 |
| 04.08.13 | 1-6 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX | 16 | 11 |
| 03.08.13 | 1-6 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX | 13 | 5 |
| 02.08.13 | 1-6 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GRAND PRIX | 7 | 8 |
| 22.05.13 | ΖEΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 18 | 20 |
| 19.05.13 | Ζεύγη Ανθοκομικής 1-6 / 3η Ημ… | 28 | 33 |
| 18.05.13 | Ζεύγη Ανθοκομικής 1-6 / 2η Ημ… | 22 | 29 |
| 17.05.13 | Ζεύγη Ανθοκομικής 1-6 / 1η Ημ… | 7 | 4 |
| 24.04.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 18 | 19 |
| 17.04.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 17 | 1 |
| 10.04.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 30 | 1 |
| 03.04.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 32 | 22 |
| 27.03.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΣΧΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |