Σύγκριση
| ΠΑΧΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
|---|---|---|
| 2036 | ELO | 2122 |
| 2120 | Max ELO | 2575 |
| #668 | Κατάταξη | #369 |
| 3055 | Αγώνες | 3363 |
| Πλατινένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
785 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
263
ΠΑΧΝΗ
8
Ισοπαλίες
514
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΧΝΗ)
Τελευταίοι 20 από 785 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΧΝΗ | ΝΙΚΗΤ… |
|---|---|---|---|
| 17.10.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 6 | 9 |
| 19.09.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 6 | 3 |
| 17.09.23 | Κύπελλο Λάζόπουλου - Ζεύγη Op… | 15 | 5 |
| 05.09.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 19 | 23 |
| 22.08.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 3 | 8 |
| 16.08.23 | Ζεύγη Τετάρτης AOMB Open / 2η… | 13 | 11 |
| 15.08.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB ανεξαρτητη … | 2 | 3 |
| 14.08.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / Αν… | 3 | 2 |
| 08.08.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open 4η Ημ… | 3 | 1 |
| 07.08.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 15 | 1 |
| 03.08.23 | Zεύγη Πέμπτης AOMB Open / 6η … | 4 | 3 |
| 25.07.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open 2η Ημ… | 2 | 8 |
| 14.06.23 | Καλοκαιρινή Ημερίδα / Open | 23 | 11 |
| 13.06.23 | Ζεύγη οπεν Τριτης 3η ημεριδα | 6 | 3 |
| 04.06.23 | Grand Prix Open AOMB / 3η Ημε… | 5 | 8 |
| 03.06.23 | Grand Prix AOMB / 2η Ημερίδα | 4 | 12 |
| 21.05.23 | ΑΟΤ 12ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΖΕΥΓΗ OPEN… | 18 | 13 |
| 20.05.23 | ΑΟΤ 12ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΖΕΥΓΗ OPEN… | 21 | 9 |
| 16.05.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 13 | 9 |
| 02.05.23 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 3η Η… | 5 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
5
Αγώνες μαζί
54.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
63.9%
08.09.16
Χειρότερο
50.0%
15.02.16
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 20.09.21 | Ζεύγη Δευτέρας Open AOMB / 5η… | 55.8% | 2 |
| 03.09.18 | Ζεύγη Δευτέρας Open ΑΟΜΒ / 5η… | 51.1% | 7 |
| 08.11.16 | Ζεύγη Τρίτης ΑΟΜΒ Open (ταυτό… | 53.9% | 5 |
| 08.09.16 | Ταυτόχρονο Πέμπτης 5η Ημερίδα | 63.9% | 1 |
| 15.02.16 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 50.0% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΧΝΗ | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L8 |
| L6 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L9 |
| L7 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L9 |
| L6 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L9 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L8 |
| L7 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L9 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L7 |
| L5 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L5 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L8 |
| L8 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L10 |
| L6 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L9 |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L8 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L7 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L6 |
| L9 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L8 |
| L8 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L9 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L7 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L8 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L8 |
| L7 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L7 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L7 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L5 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L5 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🔟 Στην Δεκάδα |
|
L1 |