Σύγκριση
| ΠΑΧΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
|---|---|---|
| 2036 | ELO | 1735 |
| 2120 | Max ELO | 1986 |
| #668 | Κατάταξη | #2668 |
| 3055 | Αγώνες | 1426 |
| Πλατινένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
576 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
337
ΠΑΧΝΗ
3
Ισοπαλίες
236
ΛΑΒΡΑΝΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΧΝΗ)
Τελευταίοι 20 από 576 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΧΝΗ | ΛΑΒΡΑ… |
|---|---|---|---|
| 23.07.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 3η … | 11 | 10 |
| 21.07.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 8 | 11 |
| 09.07.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 1η … | 6 | 10 |
| 07.07.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB Open 4η Η… | 22 | 8 |
| 28.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 17 | 23 |
| 27.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 8 | 23 |
| 26.06.26 | Εκδρομικό Γύθειο ΑΟΜΒ Ζεύγη O… | 3 | 31 |
| 23.06.26 | Ζεύγη Τρείτης AOMB Open / 3η … | 11 | 17 |
| 18.06.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 5η … | 3 | 9 |
| 17.06.26 | AOMB Εορταστική Ημερίδα / Ζεύ… | 17 | 32 |
| 15.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 8 | 11 |
| 12.06.26 | Grand Ptix AOMB Ιουνίου / Ζεύ… | 1 | 8 |
| 09.06.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 1η Η… | 10 | 20 |
| 04.06.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / Ανε… | 7 | 4 |
| 02.06.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 6η Η… | 15 | 1 |
| 28.05.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 3η … | 6 | 7 |
| 26.05.26 | Ζεύγη Τρίτης AOMB Open / 5η Η… | 11 | 21 |
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB OpeN / 4η… | 7 | 19 |
| 19.05.26 | Ζεύγη Τριτης AOMB Open / 44η … | 20 | 7 |
| 12.05.26 | ΖεύγηΤρίτης AOMB Open / 3η Ημ… | 2 | 18 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
54.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
60.8%
20.12.15
Χειρότερο
45.0%
25.05.16
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 25.05.16 | Ζεύγη Τετάρτης Open ΑΟΜΒ / αν… | 45.0% | 5 |
| 20.12.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΑΟΜΒ ΚΥΡΙΑΚΗ 3Η ΗΜ… | 60.8% | 2 |
| 06.09.15 | Ζευγη ΟΠΕΝ "ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΖΟΠΟΥΛ… | 53.4% | 15 |
| 04.09.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ "ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟ… | 49.6% | 18 |
| 06.08.15 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΕΜΠΤΗ Ο6-08-2015 … | 60.3% | 1 |
| 22.07.15 | Ζεύγη ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7… | 60.0% | 1 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΧΝΗ | ΛΑΒΡΑΝΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L6 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L7 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L6 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L5 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L7 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L5 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L5 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L8 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L6 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L5 |
| L6 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L1 |
| L7 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L9 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L8 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L5 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L6 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L7 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L7 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L8 |
| L6 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L3 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |