Σύγκριση
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΕ ΚΟΛΕΤ | |
|---|---|---|
| 1637 | ELO | 1310 |
| 1725 | Max ELO | 1612 |
| #3543 | Κατάταξη | #6164 |
| 185 | Αγώνες | 2383 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
46 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
37
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ
0
Ισοπαλίες
9
ΑΝΑΣΤΕ
🔥 6 σερί: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 46 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΡΑΣ… | ΑΝΑΣΤΕ |
|---|---|---|---|
| 30.05.12 | ΖEΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 13 |
| 23.05.12 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 18 |
| 16.05.12 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | 7 |
| 22.02.12 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 22/02/… | 5 | 12 |
| 18.01.12 | ΖΕΥΓΗ - (1-6) 18/01/2012 6η Η… | 1 | 5 |
| 11.01.12 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤ… | 1 | 17 |
| 30.10.11 | 3η Ημερίδα Grand Prix Ζευγών … | 7 | 6 |
| 29.10.11 | 2η Ημερίδα Grand Prix Ζευγών … | 7 | 8 |
| 28.10.11 | 1η Ημερίδα Grand Prix Ζευγών … | 3 | 9 |
| 06.10.11 | ΖΕΥΓΗ SWISS (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | 2 |
| 29.09.11 | ΖΕΥΓΗ (1-6) SWISS 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 9 |
| 07.09.11 | Ζεύγη 1-6 3η Ημερίδα | 12 | 17 |
| 01.09.11 | Ζεύγη 1-6 ανεξαρτητη ημεριδα | 4 | 7 |
| 29.08.11 | Ζεύγη 1-9 ανεξαρτητη ημεριδα | 11 | 13 |
| 29.06.11 | Ζεύγη 1-6 4η Ημεριδα | 1 | 6 |
| 28.06.11 | Ζεύγη 1-9 Tαυτοχρονο 4η Ημερι… | 22 | 32 |
| 26.06.11 | 1o Grand Prix 1-6 3η Ημεριδα | 1 | 17 |
| 25.06.11 | 1o Grand Prix 1-6 2η Ημεριδα | 4 | 9 |
| 01.06.11 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 12 | 5 |
| 25.05.11 | ΖEYΓΗ (1-6) 5Ηη ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΕ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L8 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L8 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |