Σύγκριση
| ΠΡΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΟΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1747 | ELO | 1569 |
| 2070 | Max ELO | 1646 |
| #2563 | Κατάταξη | #4164 |
| 422 | Αγώνες | 580 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
144 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
109
ΠΡΕΚΑΣ
0
Ισοπαλίες
35
ΠΟΣΟΤΙΔΟΥ
🔥 2 σερί: ΠΟΣΟΤΙΔΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΡΕΚΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 144 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΡΕΚΑΣ | ΠΟΣΟΤ… |
|---|---|---|---|
| 19.10.20 | Ταυτόχρονο Δευτέρας | 6 | 4 |
| 14.10.20 | Ταυτόχρονο Τετάρτης | 5 | 2 |
| 07.10.20 | Ταυτόχρονο Τετάρτης | 1 | 8 |
| 05.10.20 | Ταυτόχρονο Δευτέρας | 10 | 6 |
| 09.03.20 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Δευτέρας | 5 | 7 |
| 24.02.20 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 8 | 7 |
| 05.02.20 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 8 | 7 |
| 03.02.20 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 1 | 10 |
| 22.01.20 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 2 | 8 |
| 15.01.20 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 7 | 10 |
| 13.01.20 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 5 | 10 |
| 18.12.19 | Εορταστικό Χριστουγέννων | 8 | 12 |
| 16.12.19 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 5 | 11 |
| 11.12.19 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 4 | 10 |
| 09.12.19 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 2 | 11 |
| 02.12.19 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 7 | 3 |
| 27.11.19 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 3 | 4 |
| 25.11.19 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 2 | 8 |
| 20.11.19 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 7 | 10 |
| 18.11.19 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 4 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
18
Αγώνες μαζί
51.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.5%
13.12.17
Χειρότερο
38.0%
20.01.20
Τελευταίοι 10 από 18 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 11.03.20 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Τετάρτης | 50.0% | 6 |
| 10.02.20 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 53.2% | 5 |
| 20.01.20 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 38.0% | 11 |
| 05.09.18 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 45.4% | 9 |
| 18.06.18 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 60.2% | 4 |
| 02.05.18 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 43.6% | 10 |
| 18.04.18 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 58.0% | 2 |
| 26.03.18 | Ταυτόχρονο Δευτέρας Open | 40.5% | 11 |
| 21.03.18 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 54.9% | 5 |
| 10.01.18 | Ταυτόχρονο Τετάρτης Open | 46.7% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΠΡΕΚΑΣ | ΠΟΣΟΤΙΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |