Σύγκριση
| ΠΑΝΔΗ ΝΕΛΛΗ | ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΛΙΣ | |
|---|---|---|
| 1631 | ELO | 1696 |
| 1689 | Max ELO | 1776 |
| #3606 | Κατάταξη | #3026 |
| 1661 | Αγώνες | 1828 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
239 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
129
ΠΑΝΔΗ
0
Ισοπαλίες
110
ΚΑΡΑΓΙΑΝ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΝΔΗ)
Τελευταίοι 20 από 239 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΝΔΗ | ΚΑΡΑΓ… |
|---|---|---|---|
| 15.09.20 | Ζεύγη Open Τρίτης 6η Ημερίδα | 15 | 16 |
| 04.08.19 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΑΦΑΗΛ - Ζεύγη OPEN, … | 15 | 10 |
| 02.08.19 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΑΦΑΗΛ - Ζεύγη ΟΠΕΝ, … | 4 | 18 |
| 09.06.19 | Ζεύγη Οπεν Κυριακής / 4η Ημερ… | 13 | 10 |
| 12.03.19 | Ζεύγη Όπεν 6η Ομίλου / 3η ταυ… | 12 | 16 |
| 19.02.19 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης 3η Ημ.Ομίλο… | 1 | 14 |
| 12.02.19 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης, 2η Ημ. Ομί… | 8 | 12 |
| 10.02.19 | Τελικός ΠΠΖ 1-11 - 3η ημερίδα | 29 | 39 |
| 09.02.19 | Τελικός ΠΠΖ 1-11 - 2η ημερίδα | 21 | 15 |
| 08.02.19 | Τελικός ΠΠΖ 1-11 - 1η ημερίδα | 35 | 40 |
| 05.02.19 | Ζεύγη Όπεν Τρίτης /1η Ημ.Ομίλ… | 9 | 7 |
| 29.01.19 | Ζεύγη Open Ταυτ. 6η Ομίλου - … | 6 | 14 |
| 27.01.19 | ΠΠΖΚ 1-11 3η ημερίδα | 25 | 13 |
| 25.01.19 | ΠΠΖΚ 1-11 1η ημερίδα | 2 | 7 |
| 25.01.19 | Προκριματικός ΠΠΖΚ 1-11 2η ημ… | 21 | 17 |
| 22.01.19 | Ζεύγη Όπεν ταυτόχρονο 5η Ομίλ… | 9 | 1 |
| 08.01.19 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2019 ζεύγη open | 34 | 28 |
| 18.12.18 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης 3η Ημ… | 1 | 10 |
| 11.12.18 | Εορταστική ημερίδα ζευγών ope… | 33 | 36 |
| 04.12.18 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης 2η Ημ… | 13 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΑΝΔΗ | ΚΑΡΑΓΙΑΝ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L6 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L7 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L8 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L9 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |