Σύγκριση
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
|---|---|---|
| 1970 | ELO | 1731 |
| 2200 | Max ELO | 1737 |
| #983 | Κατάταξη | #2701 |
| 631 | Αγώνες | 366 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
135 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
103
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
1
Ισοπαλίες
31
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 135 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΤΣΟ… | ΚΟΤΣΙ… |
|---|---|---|---|
| 29.07.26 | 2η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 13 | 16 |
| 27.07.26 | 2η Ημερίδα 5ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 16 | 9 |
| 22.07.26 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 4 | 9 |
| 15.07.26 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 14 | 7 |
| 01.07.26 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 4 | 15 |
| 24.06.26 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 1 | 15 |
| 10.06.26 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 14 | 18 |
| 08.06.26 | 1η Ημερίδα 4ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 6 | 9 |
| 03.06.26 | Ανεξ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 3η ημερ… | 16 | 6 |
| 27.05.26 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 8 | 12 |
| 29.04.26 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 15 | 11 |
| 22.04.26 | 2η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 11 | 10 |
| 01.04.26 | Ανεξ. ημερ. ταυτ, ΟΠΕΝ Τετάρτ… | 14 | 5 |
| 11.03.26 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 14 | 7 |
| 25.02.26 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 7 | 18 |
| 18.02.26 | 2η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 6 | 16 |
| 11.02.26 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 4 | 10 |
| 04.02.26 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 12 | 2 |
| 28.01.26 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 6 | 15 |
| 21.01.26 | Ανεξ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 3… | 10 | 15 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
5
Αγώνες μαζί
53.1%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
58.3%
06.07.26
Χειρότερο
47.1%
03.04.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 20.07.26 | 1η Ημερίδα 5ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 57.1% | 4 |
| 06.07.26 | 5η Ημερίδα 4ου 6ημέρου Όπεν Δ… | 58.3% | 3 |
| 09.02.25 | Ανεξ Ημερ Κ/Δ | 54.8% | 3 |
| 03.04.24 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 47.1% | 9 |
| 08.11.23 | Ανεξ, ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 6… | 48.3% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |