Σύγκριση
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ | |
|---|---|---|
| 1970 | ELO | 1657 |
| 2200 | Max ELO | 1720 |
| #983 | Κατάταξη | #3379 |
| 631 | Αγώνες | 268 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
119 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
88
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
0
Ισοπαλίες
31
ΠΟΛΙΤΑΚΗ
🔥 2 σερί: ΠΟΛΙΤΑΚΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 119 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΩΤΣΟ… | ΠΟΛΙΤ… |
|---|---|---|---|
| 21.06.26 | ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ 2026 Ζεύγη open 3η … | 51 | 31 |
| 20.06.26 | ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ 2026 Ζεύγη open 2η… | 29 | 7 |
| 19.06.26 | ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ 2026 Ζεύγη open 1η … | 12 | 13 |
| 18.01.26 | Παγκρήτιο Τουρνουά Κοπής Πίτα… | 2 | 11 |
| 27.08.25 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 9 | 10 |
| 20.07.25 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν 3η Ημερ… | 5 | 10 |
| 18.07.25 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν 1η Ημερ… | 9 | 13 |
| 14.07.25 | 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν Δευτέρ… | 12 | 11 |
| 06.07.25 | ΓιαΤηΜαρια | 2 | 5 |
| 11.06.25 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 3 | 12 |
| 09.04.25 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 11 | 6 |
| 23.03.25 | Περιφερειακό Καλαμάτας - Open… | 23 | 54 |
| 22.03.25 | Περιφερειακό Καλαμάτας - Open… | 39 | 17 |
| 21.03.25 | Περιφερειακό Καλαμάτας - Open… | 25 | 16 |
| 09.03.25 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ζεύγη Όπεν… | 4 | 5 |
| 09.02.25 | Ανεξ Ημερ Κ/Δ | 3 | 4 |
| 05.02.25 | 2η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 18 | 10 |
| 26.01.25 | Προκριματικός ΠΠΖ2025 - Κατ. … | 9 | 7 |
| 24.01.25 | Προκριματικός ΠΠΖ2025 - Κατ. … | 6 | 7 |
| 22.01.25 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης … | 4 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
5
Αγώνες μαζί
47.4%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
52.7%
19.07.24
Χειρότερο
34.5%
20.07.24
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 21.07.24 | Θερινό Grand Prix - ΟΠΕΝ 3η η… | 52.4% | 7 |
| 20.07.24 | Θερινό Grand Prix - ΟΠΕΝ 2η η… | 34.5% | 16 |
| 19.07.24 | Θερινό Grand Prix - ΟΠΕΝ 1η η… | 52.7% | 6 |
| 04.09.23 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Δευτέρας … | 50.4% | 9 |
| 02.04.23 | 1η ημερ. 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κ/Δ… | 46.8% | 10 |
Επιτεύγματα
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΑΚΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L5 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L9 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |