Σύγκριση
| ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1971 | ELO | 2044 |
| 2090 | Max ELO | 2109 |
| #982 | Κατάταξη | #633 |
| 347 | Αγώνες | 625 |
| Χρυσός | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
244 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
86
ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ
7
Ισοπαλίες
151
ΛΑΒΙΔΑ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 244 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΣΚΟΛ… | ΛΑΒΙΔΑ |
|---|---|---|---|
| 11.11.19 | Ζεύγη, 6η Δευτέρας 11-11-2019 | 4 | 1 |
| 24.06.19 | 6η Δευτέρας 24-6-2019 | 1 | 2 |
| 10.06.19 | Ζεύγη, Δευτέρας 5η 10-6-2019 | 6 | 3 |
| 27.05.19 | Ζεύγη, 3η Δευτέρας 27-5-2019 | 9 | 4 |
| 20.05.19 | 2η Δευτέρας 20-5-2019 | 4 | 2 |
| 13.05.19 | Ζεύγη, Δευτέρας 1η 13-5-2019 | 10 | 3 |
| 15.04.19 | Ζεύγη, 5η Δευτέρας 15-4-2019 | 6 | 4 |
| 01.04.19 | Ζεύγη, 3η Δευτέρας 1-4-2019 | 5 | 3 |
| 18.03.19 | 2η Δευτέρας 18-3-2019 | 6 | 2 |
| 04.03.19 | Ζεύγη, 1η Δευτέρας 4-3-2019 | 2 | 5 |
| 25.02.19 | 6η Δευτέρας 25-2-2019 | 3 | 1 |
| 18.02.19 | Ζεύγη, 5η Δευτέρας 18-2-2019 | 2 | 3 |
| 04.02.19 | 3η Δευτέρας 4-2-2019 | 4 | 2 |
| 28.01.19 | Ζεύγη, Ανεξάρτητη 2η 28-1-2019 | 4 | 1 |
| 27.01.19 | Ζεύγη, ΠΠΠΖ 2η Ημερίδα 1-11 | 1 | 5 |
| 26.01.19 | Ζεύγη, ΠΠΠΖ 1η Ημερίδα 1-11 | 1 | 2 |
| 21.01.19 | Ζεύγη, Ανεξάρτητη 1η 21-1-2019 | 3 | 1 |
| 17.12.18 | Ζεύγη, Δευτέρα 4η 17-12-2018 | 8 | 1 |
| 10.12.18 | Ζεύγη, Δευτέρα 3η 10-12-2018 | 1 | 3 |
| 19.11.18 | Ζεύγη, Δευτέρας 6η 19-11-2018 | 5 | 4 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ | ΛΑΒΙΔΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L6 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L6 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L2 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L4 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Καθαρή Νίκη Γενικής |
|
— |