Σύγκριση
| ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
|---|---|---|
| 2056 | ELO | 1868 |
| 2075 | Max ELO | 1893 |
| #570 | Κατάταξη | #1623 |
| 921 | Αγώνες | 40 |
| Πλατινένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
26 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
15
ΤΣΕΛΕΠΗΣ
0
Ισοπαλίες
11
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
🔥 4 σερί: ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΤΣΕΛΕΠΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 26 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΤΣΕΛΕ… | ΚΡΗΤΙ… |
|---|---|---|---|
| 13.02.17 | Όπεν Δευτέρας Ταυτόχρονο D5 | 8 | 7 |
| 15.12.15 | Ζεύγη ΤΑΥΤ.ΤΡΙΤΗΣ 1-9 D 4 | 5 | 2 |
| 23.12.14 | Ζεύγη 5η ΤΑΥΤ.ΤΡΙΤΗΣ 1-9 (5η) | 2 | 1 |
| 16.12.14 | Ζεύγη ΤΑΥΤ. ΤΡΙΤΗΣ 1-9 D3 | 9 | 1 |
| 09.12.14 | Ζεύγη ΤΑΥΤ ΤΡΙΤΗΣ 1-9 D3 | 1 | 4 |
| 02.12.14 | Ζεύγη ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤ 1-9 D2 | 1 | 4 |
| 25.11.14 | Ζεύγη 1-9 ΤΑΥΤ ΤΡΙΤΗΣ D1 20… | 9 | 1 |
| 24.11.14 | Ζεύγη ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ D 4 201… | 9 | 14 |
| 17.11.14 | ΖεύγηΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ D3 ΤΑΥΤΟΧ… | 6 | 13 |
| 03.11.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ D2 ΤΑΥΤΟΧ… | 1 | 12 |
| 15.09.14 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ D5 ΤΑΥΤΟΧ… | 19 | 18 |
| 12.03.14 | 3η Ημεριδα Rodos Cup 2014 | 6 | 12 |
| 11.03.14 | 2η Ημεριδα Rodos Cup 2014 | 8 | 24 |
| 10.03.14 | 1η Ημεριδα Rodos Cup 2014 | 28 | 24 |
| 03.02.14 | Ζεύγη 1η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ D1 | 6 | 8 |
| 27.01.14 | Ζεύγη OPEN 5η ΗΜΕΡ. 4η ΤΑΥΤ. | 6 | 11 |
| 10.01.14 | Εορταστικό Grand Prix 2014 1η… | 11 | 15 |
| 04.11.13 | Ζεύγη TAYTOXΡΟΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ D4 | 6 | 13 |
| 22.10.13 | Ζεύγη | 9 | 12 |
| 17.09.13 | 1η ΗΜΕΡ.ΤΡΙΤΗΣ - 2η ΤΑΥΤ. Ζεύ… | 5 | 1 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
52.7%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
64.7%
01.12.15
Χειρότερο
47.6%
08.12.15
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 08.12.15 | Ζεύγη 1-9 ΤΑΥΤ. ΤΡΙΤΗΣ D 3 | 47.6% | 9 |
| 01.12.15 | Ζεύγη | 64.7% | 1 |
| 24.11.15 | Ζεύγη ΤΡΙΤΗΣ 1-9 ΤΑΥΤ.D1 | 58.8% | 2 |
| 12.01.14 | Εορταστικό Grand Prix 2014 3η… | 48.3% | 14 |
| 11.01.14 | Εορταστικό Grand Prix 2014 2η… | 48.1% | 15 |
| 30.12.13 | Ζεύγη OPEN ΔΕΥΤΕΡΑΣ 4η ΗΜΕΡΑ … | 48.8% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΤΣΕΛΕΠΗΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L1 |
| L4 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L1 |
| L6 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L5 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
— |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L1 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
— |
| L6 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L1 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L2 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L1 |
| L4 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
— |