Σύγκριση
| GONG JIAN PING | ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΑΟΥΡΟΡΑ | |
|---|---|---|
| 1903 | ELO | 1619 |
| 1925 | Max ELO | 1785 |
| #1368 | Κατάταξη | #3719 |
| 404 | Αγώνες | 1608 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
94 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
57
GONG
0
Ισοπαλίες
37
ΚΩΣΤΟΥΔΗ
🔥 17 σερί: GONG
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = GONG)
Τελευταίοι 20 από 94 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | GONG | ΚΩΣΤΟ… |
|---|---|---|---|
| 11.06.15 | Ζεύγη Open Ανεξάρτητη Ημερίδα | 3 | 11 |
| 08.04.15 | Ζεύγη Open Ανεξάρτητη Ημερίδα | 13 | 14 |
| 29.04.14 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο 5η Ημερί… | 1 | 9 |
| 15.04.14 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο 4η Ημερί… | 1 | 12 |
| 08.04.14 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο 3η Ημε… | 1 | 15 |
| 01.04.14 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο 2η Ημε… | 4 | 15 |
| 18.03.14 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ1 | 4 | 18 |
| 04.03.14 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ5 | 9 | 12 |
| 25.02.14 | Tαυτόχρονο Τρίτης 1--9 ΗΜ4 | 2 | 3 |
| 18.02.14 | Tαυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ3 | 4 | 11 |
| 11.02.14 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ2 | 9 | 10 |
| 04.02.14 | Tαυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ1 | 2 | 10 |
| 21.01.14 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ5 | 1 | 7 |
| 14.01.14 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ4 | 2 | 18 |
| 07.01.14 | Ζεύγη 1-9 Ταυτόχρονο 3η Ημερ… | 1 | 17 |
| 17.12.13 | Εορταστικό 1-9 ημ3 | 4 | 14 |
| 10.12.13 | Tαυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ2 | 4 | 13 |
| 03.12.13 | Tαυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ1 | 16 | 14 |
| 26.11.13 | Ταυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ6 | 1 | 18 |
| 19.11.13 | Tαυτόχρονο Τρίτης 1-9 ΗΜ5 | 1 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| GONG | ΚΩΣΤΟΥΔΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L7 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |