Σύγκριση
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |
|---|---|---|
| 1249 | ELO | 1468 |
| 1249 | Max ELO | 1712 |
| #6504 | Κατάταξη | #5025 |
| 399 | Αγώνες | 363 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
18 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
11
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
🔥 3 σερί: ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΡΙΣΤ… | ΣΟΥΛΙ… |
|---|---|---|---|
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 6 | 20 |
| 18.05.26 | Ζεύγη Δυτέρας AOMB 1-9 / 6η Η… | 8 | 21 |
| 11.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 3 | 16 |
| 04.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 4η … | 16 | 4 |
| 27.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 1 | 19 |
| 20.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 27 | 15 |
| 23.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 17 | 18 |
| 16.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 5η … | 7 | 6 |
| 16.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 12 | 7 |
| 09.02.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 2 | 6 |
| 08.09.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 11 | 5 |
| 18.12.24 | Εορταστικό ΑΟΜΒ / Ζεύγη 1-9 | 22 | 9 |
| 14.04.24 | 24ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ SWISS ΖΕΥΓΩΝ 1-6… | 9 | 27 |
| 13.04.24 | 24ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ SWISS ΖΕΥΓΩΝ 1-6… | 15 | 10 |
| 12.04.24 | 24ο ΠΑΝ ΠΡΩΤ SWISS ΖΕΥΓΩΝ 1-6… | 30 | 17 |
| 17.01.24 | Κοπή πίτας ΑΟΜΒ / Ζεύγη 1-6 | 18 | 13 |
| 09.01.24 | Ζεύγη Τρίτης AOMB 1-6 / 2η Ημ… | 16 | 13 |
| 12.12.23 | Ζεύγη Τρίρης AOMB 1-6 / 6η Ημ… | 4 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
27
Αγώνες μαζί
50.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.9%
09.12.24
Χειρότερο
37.0%
06.01.25
Τελευταίοι 10 από 27 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 29.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open Aνε… | 55.3% | 5 |
| 03.11.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 45.0% | 18 |
| 20.10.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η… | 46.7% | 17 |
| 13.10.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 42.1% | 21 |
| 21.07.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 1η Η… | 52.0% | 6 |
| 14.07.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 6η … | 43.5% | 16 |
| 23.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open Ανε… | 47.5% | 8 |
| 16.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 3η … | 44.4% | 20 |
| 02.06.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 2η … | 56.6% | 6 |
| 26.05.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB 1-9 / 1η … | 56.7% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΛΙΩΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L7 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L5 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |