Σύγκριση
| ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΝΔΕΡΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | |
|---|---|---|
| 1419 | ELO | 1825 |
| 1864 | Max ELO | 1922 |
| #5420 | Κατάταξη | #1935 |
| 626 | Αγώνες | 1499 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
370 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
186
ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ
5
Ισοπαλίες
179
ΚΙΝΔΕΡΛΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 370 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΤΑΤ… | ΚΙΝΔΕ… |
|---|---|---|---|
| 18.01.19 | Ζεύγη | 7 | 12 |
| 11.01.19 | 1H PARASKEYHS 19009 | 11 | 4 |
| 01.10.18 | 5η Δευτερα 18185 οπεν 1-10-18 | 14 | 3 |
| 10.09.18 | 2H DEYTERAS 18174 | 12 | 11 |
| 03.09.18 | 1H DEYTERAS 18171 0903D1 | 12 | 5 |
| 30.05.18 | 3H TETARTHS 18109 | 13 | 2 |
| 23.05.18 | 2H TETARTHS 18106 | 15 | 1 |
| 16.05.18 | 1H TETARTHS 18100 | 12 | 8 |
| 09.05.18 | EKTAKTH TETARTHS 18095 | 3 | 5 |
| 24.01.18 | 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 18017 ΟΠΕΝ 21-1-18 | 12 | 9 |
| 14.01.18 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 18008 14-1-18 | 16 | 3 |
| 10.01.18 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 18005 ΟΠΕΝ 10-1-18 | 6 | 5 |
| 05.01.18 | 5H PARASKEYHS 18002 | 11 | 7 |
| 30.10.17 | 2H DEYTERAS 17202 | 15 | 17 |
| 29.10.17 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ | 8 | 13 |
| 09.10.17 | 5H DEYTERAS 17191 | 15 | 8 |
| 02.10.17 | 4H DEYTERAS OPEN 17187 | 18 | 8 |
| 25.09.17 | 3Η ΔΕΥΤΕΡΑ 17184 ΟΠΕΝ 25-9-17 | 14 | 11 |
| 18.09.17 | 2H DEYTERAS OPEN 17181 | 14 | 10 |
| 13.09.17 | 6Η ΤΕΤΑΡΤΗ 17178 ΟΠΕΝ 13-9-17 | 8 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
25
Αγώνες μαζί
49.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
59.8%
16.05.16
Χειρότερο
32.9%
23.05.16
Τελευταίοι 10 από 25 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 06.06.16 | 5H TAYTOXRONO DEYTERA 16141 | 45.0% | 8 |
| 30.05.16 | 4H DEYTERAS TAYTOXRONO 16135 | 55.4% | 4 |
| 23.05.16 | 3H DEYTERAS TAYTOXRONO 16130 … | 32.9% | 13 |
| 16.05.16 | 2H DEYTERAS TAYTOXRONO 16166 | 59.8% | 2 |
| 13.08.14 | 4η Τεταρτη 14140 Οπεν 13-8-14 | 39.6% | 8 |
| 02.10.13 | Ζεύγη 13206 6η Τεταρτη Οπεν … | 34.7% | 9 |
| 19.07.13 | 6Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 131490719F6 | 38.8% | 12 |
| 12.07.13 | 5Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13144 0712F5 | 58.3% | 2 |
| 05.07.13 | 4H PARASKEYHS 0705F4 13140 | 47.0% | 8 |
| 30.06.13 | 1-9 PAIRS GREEK TURKISH FEST… | 50.9% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΤΑΤΡΙΩΤΗΣ | ΚΙΝΔΕΡΛΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L7 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L5 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L8 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| — |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
L1 |