Σύγκριση
| ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΛΙΑΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
|---|---|---|
| 1832 | ELO | 1628 |
| 2030 | Max ELO | 1877 |
| #1868 | Κατάταξη | #3634 |
| 334 | Αγώνες | 783 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
47 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
23
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
0
Ισοπαλίες
24
ΚΟΛΙΑΗΣ
🔥 2 σερί: ΚΟΛΙΑΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΑΤΘΑΙΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 47 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΑΤΘΑ… | ΚΟΛΙΑ… |
|---|---|---|---|
| 26.08.13 | Ζεύγη1ηΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ D1 | 11 | 8 |
| 23.07.13 | Ζεύγη 1-9 3η ΗΜΕΡ. - 5η ΤΑΥΤ … | 6 | 3 |
| 16.07.13 | 2η ΗΜΕΡ.- 4η ΤΑΥΤ. Ζεύγη 1-9 | 5 | 10 |
| 14.05.13 | 3η ΤΡΙΤΗΣ Ζεύγη 1-9 / 1η ΤΑΥΤ. | 3 | 4 |
| 16.04.13 | Ζεύγη | 1 | 7 |
| 19.03.13 | Ζεύγη 1-9 5 η ΤΑΥΤ ΤΡΙΤΗΣ | 2 | 8 |
| 26.02.13 | 3η Ημεριδα Rodos Cup, 26-02-13 | 4 | 28 |
| 25.02.13 | Rodos Cup, 2η Ημεριδα, 25-02-… | 23 | 24 |
| 21.02.13 | Rodos Cup, 1η Ημεριδα 21-02-13 | 15 | 22 |
| 18.02.13 | 3η ΟΠΕΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ/1ηΤΑΥΤ. | 10 | 11 |
| 11.02.13 | 2η ΗΜΕΡ/ 6η ΤΑΥΤ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ | 11 | 9 |
| 29.01.13 | 3η Ημεριδα Π.Π.Π. ζευγων 1-9,… | 4 | 7 |
| 28.01.13 | 2η Ημεριδα Π.Π.Π. ζευγων 1-9,… | 5 | 8 |
| 24.01.13 | 1η Ημεριδα Πρ. Παν. Πρωτ. ζευ… | 4 | 10 |
| 15.01.13 | Ζεύγη 1-9 ΤΑΥΤ. ΤΡΙΤΗΣ4η ημερ. | 5 | 12 |
| 14.01.13 | Ζεύγη | 14 | 11 |
| 06.01.13 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 2013 | 11 | 3 |
| 27.12.12 | Χριστουγεννιατικο 2012 | 20 | 2 |
| 17.12.12 | ΛΙΝΔΟΣ 2012 Ημερίδα 3 | 14 | 10 |
| 16.12.12 | ΛΙΝΔΟΣ 2012 Ημερίδα 2 | 21 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΚΟΛΙΑΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L2 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L10 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |