Σύγκριση
| ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ ΜΥΡΙΑΜ | ΣΠΙΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1383 | ELO | 1321 |
| 1484 | Max ELO | 1590 |
| #5674 | Κατάταξη | #6094 |
| 233 | Αγώνες | 640 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
55 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
47
ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ
1
Ισοπαλίες
7
ΣΠΙΓΓΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ)
Τελευταίοι 20 από 55 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΜΥΡΙΑ… | ΣΠΙΓΓ… |
|---|---|---|---|
| 18.02.20 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης / 5η Ημερίδα… | 16 | 12 |
| 11.02.20 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης / 4η Ημερίδα… | 5 | 16 |
| 04.02.20 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης / 3η Ημερίδα… | 2 | 14 |
| 28.01.20 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης / 2η Ημερίδα… | 9 | 5 |
| 21.01.20 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης / 1η Ημερίδα… | 7 | 16 |
| 10.12.19 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης / 4η Ημερίδα… | 7 | 16 |
| 01.10.19 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης/ 6η Ημερίδα … | 20 | 22 |
| 24.09.19 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης/ 5η Ημερίδα … | 3 | 10 |
| 21.05.19 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 16:30 5η Η… | 7 | 7 |
| 17.04.19 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 16:30 2η Η… | 4 | 8 |
| 10.04.19 | Ζεύγη 1-9 Τετάρτης 16:30, 1η … | 3 | 9 |
| 12.06.18 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης / 2η Ημ. Ομί… | 6 | 5 |
| 29.05.18 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 17:00 / 6η Η… | 8 | 12 |
| 22.05.18 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 17:00 / 5η Η… | 4 | 15 |
| 17.04.18 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 17:00 / 1η Η… | 9 | 15 |
| 20.03.18 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 17:00 / 4 η … | 9 | 4 |
| 13.03.18 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 17:00 / 3η Η… | 1 | 13 |
| 06.03.18 | Ζεύγη 1-9 Tρίτης 17:00 / 2η Η… | 6 | 8 |
| 27.02.18 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης 17:00 / 1η Η… | 10 | 13 |
| 06.02.18 | Ζεύγη 1-9, 4η Ημερίδα | 4 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ | ΣΠΙΓΓΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |