Σύγκριση
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ ΑΚΗΣ | |
|---|---|---|
| 1543 | ELO | 2219 |
| 1706 | Max ELO | 2276 |
| #4409 | Κατάταξη | #184 |
| 1877 | Αγώνες | 1926 |
| Ασημένιος | Tier | Διαμάντι |
Πορεία ELO
Head to Head
916 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
98
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ
6
Ισοπαλίες
812
ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ
🔥 6 σερί: ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 916 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΡΑΧ… | ΣΚΟΡΔ… |
|---|---|---|---|
| 11.05.26 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26083 ΟΠΕΝ 11-5-23 | 12 | 1 |
| 04.05.26 | 6α ΔΕΥΤΕΡΑ 26077 ΟΠΕΝ 4-5-26 | 11 | 2 |
| 29.04.26 | 3η ΤΕΤΑΡΤΗ 26075 ΟΠΕΝ 29-4-26 | 12 | 12 |
| 27.04.26 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26074 ΟΠΕΝ 27-4-26 | 12 | 5 |
| 20.04.26 | 4-(5)η ΔΕΥΤΕΡΑ 26070 ΟΠΕΝ 20… | 10 | 2 |
| 19.04.26 | 3η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΚΥΡΙΑΚΗ | 6 | 1 |
| 18.04.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΣΑΒΒΑΤΟ 18-4-26 | 9 | 2 |
| 17.04.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ GP ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7 | 9 |
| 08.04.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26064 | 6 | 4 |
| 06.04.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26063 | 12 | 3 |
| 30.03.26 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 26061 ΟΠΕΝ 30-3-26 | 3 | 1 |
| 23.03.26 | 2η ΔΕΥΤΕΡΑ 26057 ΟΠΕΝ 23-3-26 | 10 | 6 |
| 16.03.26 | 1Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26052 ΟΠΕΝ 16-3-26 | 5 | 3 |
| 09.03.26 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26047 ΟΠΕΝ 9-3-25 | 9 | 7 |
| 02.03.26 | 5η ΔΕΥΤΕΡΑ 26044 ΟΠΕΝ 2-3-26 | 5 | 2 |
| 02.02.26 | 2Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26027 ΟΠΕΝ 2-2-26 | 1 | 2 |
| 31.01.26 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 2026 | 8 | 3 |
| 30.01.26 | 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 26022 | 6 | 1 |
| 19.01.26 | 6η ΔΕΥΤΕΡΑ 26014 ΟΠΕΝ 19-1-26 | 7 | 1 |
| 12.01.26 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 26010 ΟΠΕΝ 12-1-26 | 12 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
5
Αγώνες μαζί
50.5%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
59.5%
27.01.17
Χειρότερο
45.8%
17.03.17
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 17.03.17 | Ζεύγη 17061 Εκτακτη Παρασκευή… | 45.8% | 6 |
| 27.01.17 | Ζεύγη 2017-01-27 2η Παρακευή … | 59.5% | 2 |
| 30.12.16 | Ζεύγη 30/12/2016 εκτακτη Παρα… | 47.0% | 12 |
| 31.07.13 | Ζεύγη13158 6η Τεταρτη 31-7-13 | 47.9% | 7 |
| 25.03.13 | Ζεύγη 13069 Εκτακτη Δευτερα ο… | 52.4% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ | ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L8 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L8 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L8 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L7 |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L8 |
| L2 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L7 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L4 |
| L9 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L9 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L10 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L6 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L8 |
|
🏠 Πιστός |
|
L8 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L9 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L9 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L5 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| — |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |