Σύγκριση
| ΕΣΠΕΡ ΜΑΙΡΗ | ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗ ΕΛΕΝΗ | |
|---|---|---|
| 1785 | ELO | 727 |
| 1862 | Max ELO | 1109 |
| #2272 | Κατάταξη | #7722 |
| 229 | Αγώνες | 578 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
42 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
40
ΕΣΠΕΡ
0
Ισοπαλίες
2
ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗ
🔥 25 σερί: ΕΣΠΕΡ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΕΣΠΕΡ)
Τελευταίοι 20 από 42 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΕΣΠΕΡ | ΠΑΠΑΖ… |
|---|---|---|---|
| 14.05.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 1 | 31 |
| 05.03.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 16 | 34 |
| 26.02.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα … | 18 | 34 |
| 19.02.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 6 | 24 |
| 05.02.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 1 | 30 |
| 29.01.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 14 | 31 |
| 22.01.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα … | 4 | 25 |
| 08.01.26 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 1η Ημερίδα … | 3 | 29 |
| 11.12.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 2 | 28 |
| 04.12.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 5η Ημερίδα … | 1 | 13 |
| 27.11.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 1 | 20 |
| 13.11.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 2η Ημερίδα | 8 | 33 |
| 30.10.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 3 | 21 |
| 25.09.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 25/9/25 | 4 | 14 |
| 18.09.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 6η Ημερίδα … | 5 | 26 |
| 26.08.25 | Τρίτη 26 8 2025 | 3 | 12 |
| 05.08.25 | Ζεύγη Τριτης | 2 | 9 |
| 17.06.25 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜ 1-6 | 8 | 15 |
| 05.06.25 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 4η Ημερίδα … | 5 | 30 |
| 25.05.25 | Ζεύγη 1-6 Κυριακής 2 Ημερίδα … | 1 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΕΣΠΕΡ | ΠΑΠΑΖΑΡΙΦΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
— |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
— |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
— |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |