Σύγκριση
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1740 | ELO | 1959 |
| 1842 | Max ELO | 2217 |
| #2611 | Κατάταξη | #1037 |
| 1543 | Αγώνες | 1707 |
| Ασημένιος | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
523 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
151
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
3
Ισοπαλίες
369
ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 523 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΡΑΣ… | ΛΟΒΕΡ… |
|---|---|---|---|
| 27.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 7 | 14 |
| 20.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 4η… | 12 | 1 |
| 16.07.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 2η … | 9 | 7 |
| 13.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 13 | 11 |
| 06.07.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 2η… | 17 | 11 |
| 17.06.26 | AOMB Εορταστική Ημερίδα / Ζεύ… | 36 | 11 |
| 08.06.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 13 | 2 |
| 04.06.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / Ανε… | 2 | 3 |
| 25.05.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB OpeN / 4η… | 31 | 11 |
| 18.05.26 | Ζεύγη Δυτέρας AOMB Open / 3η … | 4 | 8 |
| 14.05.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open 2η Ημ… | 18 | 17 |
| 27.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 22 | 14 |
| 23.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 6η … | 10 | 2 |
| 20.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 5η… | 29 | 13 |
| 16.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 5η … | 2 | 22 |
| 13.04.26 | Ζεύγη οπεν ανεξαρτητη ημεριδα | 9 | 17 |
| 06.04.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / Αν… | 24 | 18 |
| 02.04.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open / 4η … | 12 | 10 |
| 26.03.26 | Ζεύγη Πέμπτης AOMB Open/ Ανε… | 5 | 2 |
| 23.03.26 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 3η… | 17 | 19 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
4
Αγώνες μαζί
54.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
60.1%
04.08.25
Χειρότερο
52.1%
12.04.17
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 04.08.25 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 60.1% | 1 |
| 25.09.23 | Ζεύγη Δευτέρας AOMB Open / 6η… | 55.0% | 8 |
| 31.07.17 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ… | 52.1% | 6 |
| 12.04.17 | Ζεύγη OPEN Ταυτόχρονο Τετάρτη… | 52.1% | 6 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΒΕΡΔΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L5 |
| L4 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L6 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L5 |
| L2 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L5 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L3 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L4 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L6 |
| L4 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L6 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L5 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L4 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L6 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L7 |
|
🏠 Πιστός |
|
L7 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L7 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L6 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L4 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά Γενικής |
|
L1 |