Σύγκριση
| ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΛΥΓΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
|---|---|---|
| 1884 | ELO | 1988 |
| 1906 | Max ELO | 2157 |
| #1502 | Κατάταξη | #894 |
| 69 | Αγώνες | 1034 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
23 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
8
ΣΚΟΒΟΛΑΣ
1
Ισοπαλίες
14
ΛΥΓΝΟΣ
🔥 4 σερί: ΣΚΟΒΟΛΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΚΟΒΟΛΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 23 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΚΟΒΟ… | ΛΥΓΝΟΣ |
|---|---|---|---|
| 17.10.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 3η Η… | 4 | 5 |
| 28.03.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 4η… | 6 | 8 |
| 21.03.13 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ Οπεν / 3η Η… | 3 | 5 |
| 14.03.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 2η Η… | 4 | 10 |
| 28.02.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 1η Η… | 12 | 2 |
| 21.02.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 6η Η… | 4 | 6 |
| 14.02.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 5η Η… | 7 | 7 |
| 07.02.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 4η Η… | 8 | 1 |
| 31.01.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ /3η Ημ… | 10 | 3 |
| 24.01.13 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ Οπεν / 2η Η… | 2 | 1 |
| 17.01.13 | Ζεύγη Οπεν Πέμπτης ΟΑΑ/ Εορτα… | 2 | 10 |
| 03.01.13 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / Έκτα… | 8 | 1 |
| 01.11.12 | Ζεύγη Οπεν ΟΑΑ / 5η Ημερίδα | 8 | 2 |
| 25.10.12 | Ζεύγη ΟΑΑ Πέμπτης Οπεν / 4η Η… | 3 | 8 |
| 20.09.12 | Ζεύγη ΟΑΑ πέμπτης / Εκτακτη Η… | 7 | 3 |
| 13.09.12 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ Πέμπτης 5η ημε… | 6 | 2 |
| 05.07.12 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ 6Η ΗΜΕΡΙΔΑ 5 Ι… | 10 | 3 |
| 28.06.12 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ 28 … | 12 | 3 |
| 21.06.12 | Ζεύγη open 4η Ημερίδα | 6 | 8 |
| 14.06.12 | Ζεύγη Οπεν Πεμπτης 3η Ημεριδα | 24 | 17 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΚΟΒΟΛΑΣ | ΛΥΓΝΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |