Σύγκριση
| ΚΟΥΡΟΣ ΜΑΝΟΣ | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1853 | ELO | 1322 |
| 1924 | Max ELO | 1503 |
| #1715 | Κατάταξη | #6091 |
| 309 | Αγώνες | 1307 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
41 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
33
ΚΟΥΡΟΣ
0
Ισοπαλίες
8
ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ
🔥 17 σερί: ΚΟΥΡΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΡΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 41 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΡΟΣ | ΝΥΔΡΙ… |
|---|---|---|---|
| 09.06.19 | Ανθοκομική 2019 - Ζεύγη 1-9, … | 11 | 28 |
| 08.06.19 | Ανθοκομική 2019 - Ζεύγη 1-9, … | 10 | 19 |
| 07.06.19 | Ανθοκομική 2019 - Ζεύγη 1-9, … | 2 | 30 |
| 28.03.17 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 1η Ημερί… | 3 | 25 |
| 27.02.17 | Grand Prix Ζευγών 1-9, 4η Ημε… | 5 | 15 |
| 01.10.16 | Grand Prix Ζεύγη 1-9 η Ημερίδα | 5 | 6 |
| 24.07.16 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΗ 1-9 3η Ημερί… | 2 | 3 |
| 23.07.16 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΗ 1-9 2η Ημερί… | 2 | 13 |
| 22.06.16 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο 3η Ημερ… | 18 | 21 |
| 29.05.16 | Ανθοκομική 2016 - Ζεύγη 1-9 3… | 16 | 22 |
| 28.05.16 | Ανθοκομική 2016 - Ζεύγη 1-9 2… | 6 | 25 |
| 17.04.16 | Π Π Ζευγών swiss κατ 1-9 3η… | 3 | 6 |
| 16.04.16 | Π Π Ζευγών swiss κατ 1-9 2η… | 18 | 27 |
| 15.04.16 | Π Π Ζευγών swiss κατ 1-9 1η… | 1 | 4 |
| 25.03.16 | Grand Prix ΟΑΜΛΕ 2η Ημερίδα 1… | 6 | 9 |
| 16.08.15 | GRAND PRIX Ζεύγη 1-9 3η Ημε… | 6 | 8 |
| 05.06.15 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΖΕΥΓΗ 1-… | 1 | 4 |
| 30.05.15 | Grand Prix - Ζεύγη 1-9 , 2η Η… | 4 | 3 |
| 11.01.15 | GRAND PRIX Ζεύγη1-9 3η ημερ… | 1 | 12 |
| 09.01.15 | GRAND PRIX Ζεύγη 1-9 1η ημε… | 2 | 13 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΡΟΣ | ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |