Σύγκριση
| ΚΟΥΡΟΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΝΔΗ ΝΕΛΛΗ | |
|---|---|---|
| 1853 | ELO | 1631 |
| 1924 | Max ELO | 1689 |
| #1715 | Κατάταξη | #3606 |
| 309 | Αγώνες | 1661 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
40 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
27
ΚΟΥΡΟΣ
0
Ισοπαλίες
13
ΠΑΝΔΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΟΥΡΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 40 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΟΥΡΟΣ | ΠΑΝΔΗ |
|---|---|---|---|
| 03.03.19 | Ζεύγη Κυριακής 2η Ημερίδα | 10 | 9 |
| 23.04.17 | 2Οο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swi… | 5 | 50 |
| 22.04.17 | 2Οο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swi… | 9 | 39 |
| 21.04.17 | 2Οο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swi… | 45 | 41 |
| 02.10.16 | Grand Prix Ζεύγη 1-9 3η Ημερί… | 9 | 11 |
| 28.08.16 | GRAND PRIX Ζεύγη OPEN 3η Η… | 28 | 29 |
| 24.07.16 | GRAND PRIX ΖΕΥΓΗ 1-9 3η Ημερί… | 2 | 7 |
| 25.03.16 | Grand Prix ΟΑΜΛΕ 2η Ημερίδα 1… | 6 | 8 |
| 20.12.15 | Εορταστικό Gran Prix, 3η Ημερ… | 17 | 14 |
| 18.12.15 | Εορταστικό Gran Prix, 1η Ημερ… | 4 | 12 |
| 29.05.15 | Grand Prix - Ζεύγη 1-9 , 1η Η… | 3 | 2 |
| 31.03.15 | ΖΕΥΓΗ (1-9) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 6η ΗΜ… | 9 | 14 |
| 14.01.15 | Ζεύγη 1-9 Κοπή Πίττας | 1 | 26 |
| 11.01.15 | GRAND PRIX Ζεύγη1-9 3η ημερ… | 1 | 10 |
| 09.01.15 | GRAND PRIX Ζεύγη 1-9 1η ημε… | 2 | 4 |
| 06.01.15 | Πρωτοχρονιάτικο Grand Prix, 4… | 1 | 2 |
| 02.01.15 | Πρωτοχρονιάτικο Grand Prix, 1… | 1 | 2 |
| 07.12.14 | GRAND PRIX 1-9 3η ημερίδα | 14 | 17 |
| 06.12.14 | GRAND PRIX 1-9 2η ημερίδα | 12 | 3 |
| 05.12.14 | GRAND PRIX 1-9 1η ημερίδα | 10 | 12 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΟΥΡΟΣ | ΠΑΝΔΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L6 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L7 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L8 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
— |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |