Σύγκριση
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΟΓΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | |
|---|---|---|
| 1764 | ELO | 1495 |
| 1780 | Max ELO | 1616 |
| #2437 | Κατάταξη | #4797 |
| 1365 | Αγώνες | 1197 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
94 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
59
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
1
Ισοπαλίες
34
ΤΟΓΑΝΙΔΗ
🔥 4 σερί: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 94 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΦΩΤΟΠ… | ΤΟΓΑΝ… |
|---|---|---|---|
| 18.05.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 17 | 54 |
| 17.05.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 21 | 45 |
| 16.05.25 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών … | 29 | 60 |
| 09.02.20 | Τελικός Πανελληνίου Κατ. 1-11… | 25 | 48 |
| 08.02.20 | Τελικός Πανελληνίου Κατ. 1-11… | 44 | 43 |
| 07.02.20 | Τελικός Πανελληνίου Κατ. 1-11… | 24 | 48 |
| 26.01.20 | ΠΠΠΖΚ 1-11 / 3η Ημερίδα | 8 | 28 |
| 24.01.20 | ΠΠΠΖΚ 1-11 / 2η Ημερίδα | 26 | 31 |
| 24.01.20 | ΠΠΠΖΚ 1-11 / 1η Ημερίδα | 7 | 8 |
| 16.08.19 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΕΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ_Ζ… | 19 | 17 |
| 29.10.17 | Ζεύγη 1-9 Κυριακής / 4η Ημερί… | 11 | 5 |
| 30.09.17 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 12 | 19 |
| 29.09.17 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 19 | 17 |
| 29.09.17 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών … | 19 | 12 |
| 03.09.17 | GRAND PRIX 1-9 3η Ημερίδα | 13 | 15 |
| 14.08.17 | κύπελλο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ… | 7 | 4 |
| 13.08.17 | κύπελλο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ… | 6 | 2 |
| 12.08.17 | κύπελλο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ… | 5 | 10 |
| 11.08.17 | κύπελλο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ… | 4 | 7 |
| 27.02.17 | Grand Prix Ζευγών 1-9, 4η Ημε… | 10 | 14 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
29
Αγώνες μαζί
47.9%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
62.7%
26.09.15
Χειρότερο
34.3%
23.10.15
Τελευταίοι 10 από 29 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 18.08.19 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΕΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ_Ζ… | 44.7% | 21 |
| 17.08.19 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΕΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ_Ζ… | 35.4% | 23 |
| 25.03.19 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν 4η Ημερ… | 41.9% | 18 |
| 24.03.19 | Grand Prix Ζεύγη Oπεν 3η Ημερ… | 36.9% | 24 |
| 23.03.19 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν 2η Ημερ… | 35.8% | 25 |
| 22.03.19 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν 1η Ημερ… | 49.9% | 11 |
| 17.01.18 | Ζεύγη Stratified Ημερίδα Ειδι… | 46.7% | 13 |
| 16.01.18 | Ζεύγη 1-9 6η ημερίδα | 41.3% | 12 |
| 09.01.18 | Ζεύγη 1-9 5η ημερίδα | 54.6% | 3 |
| 23.12.17 | Εορταστικό Grand Prix, Ζεύγη … | 37.5% | 12 |
Επιτεύγματα
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΟΓΑΝΙΔΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L4 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L7 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L6 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L6 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L6 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L6 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L5 |
| L5 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L5 |
| L4 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L4 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |