Σύγκριση
| ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | |
|---|---|---|
| 1242 | ELO | 1376 |
| 1247 | Max ELO | 1406 |
| #6539 | Κατάταξη | #5730 |
| 79 | Αγώνες | 851 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
39 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
22
ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΥ
0
Ισοπαλίες
17
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 39 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΚΑΣΤΕ… | ΑΣΤΕΡ… |
|---|---|---|---|
| 15.03.14 | Ζεύγη 1-9 - Εγκαίνια νέων εντ… | 5 | 8 |
| 23.02.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 1 |
| 15.12.13 | Ζεύγη (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 11 | 16 |
| 01.12.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 6 |
| 24.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 6η ΗΜΕΡΙΔΑ | 12 | 11 |
| 17.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | 8 |
| 10.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 5 |
| 03.11.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 10 | 7 |
| 20.10.13 | Ζεύγη 1-6 2η ημερίδα | 15 | 6 |
| 09.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 16 | 21 |
| 03.10.13 | ΖΕΥΓΗ SWISS (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 8 | 3 |
| 02.10.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 16 | 15 |
| 20.09.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΑΚ… | 6 | 3 |
| 16.09.13 | ΕΝΑΡΞΗ ΖΕΥΓΩΝ (1-6) | 19 | 14 |
| 12.09.13 | ΖΕΥΓΗ 1-6 (ΕΚΤΑΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ) | 4 | 10 |
| 24.06.13 | Ζεύγη 1-6 3η ημερίδα | 6 | 3 |
| 18.06.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 12 |
| 16.06.13 | Ζεύγη open με handicap 1η ημε… | 13 | 15 |
| 11.06.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 7 | 8 |
| 16.04.13 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 20 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |