Σύγκριση
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1418 | ELO | 1474 |
| 1789 | Max ELO | 1496 |
| #5427 | Κατάταξη | #4991 |
| 98 | Αγώνες | 585 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
41 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
25
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
16
ΠΑΪΣΙΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 41 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΘΕΟΔΩ… | ΠΑΪΣΙ… |
|---|---|---|---|
| 13.05.15 | Ζεύγη, 6η ταυτοχρόνου | 5 | 6 |
| 18.02.15 | Ζεύγη, 2η ταυτοχρόνου | 12 | 11 |
| 07.01.15 | Ζεύγη, ανεξάρτητη | 10 | 4 |
| 26.11.14 | Ζεύγη, 5η ταυτόχρονο | 7 | 9 |
| 12.11.14 | Ζεύγη, 3η ταυτόχρονο | 7 | 10 |
| 10.09.14 | Ζεύγη, 1η ταυτόχρονο ΟΠΕΝ | 8 | 9 |
| 16.07.14 | Ζεύγη, 6η ημερίδα ταυτοχρόνου | 5 | 7 |
| 09.07.14 | Ζεύγη, 5η ημερίδα ταυτοχρόνου… | 7 | 3 |
| 04.06.14 | Ζεύγη 1η ημερίδα ταυτόχρονου | 7 | 8 |
| 09.04.14 | Ζεύγη, 1η ημερίδα ταυτ.Οπεν | 6 | 8 |
| 02.04.14 | Ζεύγη 6η ημερίδα ταυτόχρονου | 6 | 7 |
| 26.03.14 | 5η ημερίδα ταυτόχρονου οπεν Ν… | 10 | 5 |
| 26.02.14 | Ζεύγη, 1η ημερίδα ζευγών | 6 | 7 |
| 11.01.14 | Εορταστική ημερίδα ΝΙΚΗΣ | 12 | 11 |
| 18.12.13 | Ζεύγη, 5η ημερίδα ταυτοχρόνου | 8 | 4 |
| 11.12.13 | Ζεύγη, 4η ημερίδα ταυτοχρόνου | 11 | 7 |
| 04.12.13 | Ζεύγη 3η ημεριδα ταυτοχρονου | 9 | 12 |
| 13.11.13 | Ζεύγη, 6η ημερίδα ΟΠΕΝ ταυτοχ… | 10 | 8 |
| 23.10.13 | 3η ημερίδα ΟΠΕΝ ΝΙΚΗΣ | 7 | 5 |
| 25.09.13 | Ζεύγη OPEN, ανεξάρτητη ημερίδα | 7 | 8 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
41.0%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
48.6%
10.12.14
Χειρότερο
27.3%
25.06.14
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 10.12.14 | Ζεύγη 1η ταυτοχρόνου | 48.6% | 5 |
| 25.06.14 | Ζεύγη, 3η ημεριδα ταυτόχρονου | 27.3% | 9 |
| 07.05.14 | 4η ημερίδα ταυτοχρόνου OPEN | 46.0% | 6 |
| 18.09.13 | Ζεύγη, ανεξάρτητη ημερίδα | 37.5% | 7 |
| 04.03.13 | Ζεύγη 1-6 | 44.2% | 7 |
| 26.09.12 | Ζεύγη 1-6 | 42.5% | 5 |
Επιτεύγματα
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΪΣΙΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L8 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L2 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
💪 Comeback |
|
L6 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |