Σύγκριση
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MILIDAKIS MONICA | |
|---|---|---|
| 1599 | ELO | 1623 |
| 1643 | Max ELO | 1650 |
| #3885 | Κατάταξη | #3680 |
| 1094 | Αγώνες | 675 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
259 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
142
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
4
Ισοπαλίες
113
MILIDAKIS
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 259 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΑΠΑΔ… | MILID… |
|---|---|---|---|
| 29.07.26 | 29.07.26 Τετάρτης open 2η ταυ… | 3 | 6 |
| 22.07.26 | 22.07.26 Τετάρτης open 1η ταυ | 2 | 1 |
| 14.07.26 | 14.07.26 Τρίτης 5η ope ταυ 2.5 | 1 | 3 |
| 03.07.26 | 5η 6ημέρου Παρασκευής | 1 | 8 |
| 01.07.26 | ΖεύγηΤαυτόχρονο Τετάρτη 1-7-2… | 4 | 2 |
| 12.06.26 | 2η 6ημέρου Παρασκευής | 1 | 8 |
| 29.05.26 | 1η ημερίδα 6ημερου Παρασκευής | 3 | 2 |
| 21.01.26 | ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜ ΠΠΖ 2026 ΗΜΕΡ… | 12 | 9 |
| 18.01.26 | ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜ ΠΠΖ 2026, ΗΜΕ… | 18 | 8 |
| 27.12.25 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ 27.12.25 4ης ζεύγη… | 14 | 10 |
| 11.11.25 | Ταυτόχρονο Τρίτης 3η ημερίδα… | 5 | 5 |
| 04.11.25 | 04.11.25 Τρίτης 2η ταυτόχρονη | 3 | 2 |
| 17.10.25 | 3η Παρασκευής 17.10 | 2 | 11 |
| 12.09.25 | 6η Παρασκευής 12.09 | 2 | 7 |
| 31.08.25 | 6η Κυριακής 31.08. ΟΜΑ | 11 | 6 |
| 29.08.25 | 5η Παρασκευής | 11 | 8 |
| 27.08.25 | 5η ταυτοχρόνου | 6 | 3 |
| 06.08.25 | 2η Ταυτοχρόνου | 6 | 9 |
| 22.07.25 | 22.07.25 Τρίτης ημερίδα 2 από… | 7 | 8 |
| 02.07.25 | 3η ταυτοχρόνου | 9 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
10
Αγώνες μαζί
48.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
54.2%
23.02.18
Χειρότερο
43.8%
10.04.19
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 10.04.19 | 3η ταυτοχρόνου | 43.8% | 7 |
| 09.01.19 | Ζεύγη 2η ταυτοχρόνου | 45.1% | 5 |
| 23.12.18 | 3η ημερίδα Χριστουγεννιατικού… | 49.0% | 12 |
| 21.12.18 | 1η Ημεριδα Χριστουγεννιάτικου… | 47.5% | 9 |
| 16.12.18 | Εορταστική ημερίδα OPEN 16.12… | 47.9% | 8 |
| 14.11.18 | Ζεύγη | 48.0% | 4 |
| 07.11.18 | Ζεύγη | 50.0% | 5 |
| 11.05.18 | Ζεύγη | 51.6% | 4 |
| 02.05.18 | Ζεύγη | 48.8% | 5 |
| 23.02.18 | Ζεύγη 2η Παρασκευης | 54.2% | 3 |
Επιτεύγματα
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | MILIDAKIS | |||
|---|---|---|---|---|
| L4 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L3 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L5 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L4 |
| L4 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L5 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L7 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L6 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L4 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L4 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L7 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L5 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L5 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L6 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L1 |