Σύγκριση
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΑΡΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
|---|---|---|
| 1382 | ELO | 1503 |
| 1714 | Max ELO | 1680 |
| #5688 | Κατάταξη | #4738 |
| 204 | Αγώνες | 410 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
151 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
36
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
3
Ισοπαλίες
112
ΚΑΡΥΔΗ
🔥 7 σερί: ΚΑΡΥΔΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 151 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΧΡΟΝΟ… | ΚΑΡΥΔΗ |
|---|---|---|---|
| 26.11.18 | 6ης ΔευτέραςΤαυτόχρονο 26-11-… | 6 | 3 |
| 21.11.18 | 3ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 21-11… | 6 | 4 |
| 07.11.18 | 1ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 07-11… | 5 | 5 |
| 31.10.18 | 6ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 31-10… | 4 | 3 |
| 03.10.18 | 2ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 03-10… | 8 | 3 |
| 14.05.18 | 5ης ΔευτέραςΤαυτόχρονο 14-05-… | 6 | 2 |
| 09.05.18 | 2ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 09-05… | 7 | 3 |
| 16.04.18 | 3ης Δευτέρας Ταυτόχρονο 16-04… | 6 | 1 |
| 14.03.18 | 3ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 14-03… | 5 | 6 |
| 05.03.18 | 1ης Δευτέρας Ταυτόχρονο 05-03… | 4 | 2 |
| 24.01.18 | 4ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 24-01… | 5 | 3 |
| 06.12.17 | 4ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 06-12… | 3 | 3 |
| 04.12.17 | 1ης Δευτέρας Ταυτόχρονο 04-12… | 6 | 3 |
| 29.11.17 | 3ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 29-11… | 6 | 3 |
| 01.11.17 | 5ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 01-11… | 8 | 1 |
| 23.10.17 | 5ης Δευτέρας Ταυτόχρονο 23-10… | 6 | 1 |
| 04.10.17 | 1ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 04-10… | 6 | 1 |
| 06.09.17 | 6ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 06-09… | 6 | 3 |
| 30.03.17 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 2017 2η … | 5 | 1 |
| 28.03.17 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 2017 1η … | 5 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
39.8%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
65.0%
23.05.12
Χειρότερο
28.1%
09.01.13
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 18.12.13 | Ταυτόχρονο Τετάρτης 18-12-2013 | 31.0% | 9 |
| 16.12.13 | Ταυτόχρονο Δευτέρας 16-12-2013 | 37.3% | 8 |
| 09.01.13 | Ταυτόχρονο Τεταρτης | 28.1% | 6 |
| 23.05.12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ1-9 (23-5-1… | 65.0% | 1 |
| 09.05.12 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ζευγών1-9 … | 42.5% | 5 |
| 02.05.12 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ζευγών1-9 … | 35.0% | 7 |
Επιτεύγματα
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΡΥΔΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L4 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L3 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |