Σύγκριση
| ΑΝΤΖΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
|---|---|---|
| 1002 | ELO | 1499 |
| 1002 | Max ELO | 1519 |
| #7427 | Κατάταξη | #4766 |
| 49 | Αγώνες | 423 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
22 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
7
ΑΝΤΖΑΚΑΣ
0
Ισοπαλίες
15
ΚΑΡΕΚΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΝΤΖΑΚΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 22 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΝΤΖΑ… | ΚΑΡΕΚ… |
|---|---|---|---|
| 04.05.15 | 4η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 15 | 16 |
| 20.04.15 | 2η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 12 | 3 |
| 19.05.14 | 4η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 17 | 13 |
| 12.05.14 | 3η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 14 | 16 |
| 05.05.14 | 2η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 10 | 7 |
| 28.04.14 | 1η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 12 | 11 |
| 14.04.14 | 6η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 12 | 7 |
| 07.04.14 | 5η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 13 | 6 |
| 31.03.14 | 4η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 14 | 10 |
| 24.03.14 | Έκτακτη Ημερίδα Ζευγών | 13 | 14 |
| 17.03.14 | 3η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 7 | 11 |
| 10.03.14 | 2η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 11 | 1 |
| 27.01.14 | 3η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 19 | 4 |
| 20.01.14 | 2η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 17 | 13 |
| 13.01.14 | 1η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 10 | 16 |
| 04.11.13 | 5η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 14 | 5 |
| 21.10.13 | 4η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 10 | 12 |
| 14.10.13 | 3η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 14 | 3 |
| 07.10.13 | 2η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 10 | 2 |
| 30.09.13 | 1η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 8 | 7 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
2
Αγώνες μαζί
48.6%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
51.6%
15.09.14
Χειρότερο
45.6%
22.09.14
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 22.09.14 | 4η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 45.6% | 9 |
| 15.09.14 | 3η ημερίδα Ζευγών 1-6 Δευτέρ… | 51.6% | 12 |
Επιτεύγματα
| ΑΝΤΖΑΚΑΣ | ΚΑΡΕΚΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L1 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L1 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| — |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L2 |