Σύγκριση
| ΒΛΑΧΟΣ ΟΜΗΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
|---|---|---|
| 1831 | ELO | 1831 |
| 1925 | Max ELO | 1986 |
| #1875 | Κατάταξη | #1874 |
| 84 | Αγώνες | 865 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
25 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
13
ΒΛΑΧΟΣ
2
Ισοπαλίες
10
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
🔥 3 σερί: ΒΛΑΧΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΛΑΧΟΣ)
Τελευταίοι 20 από 25 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤ… |
|---|---|---|---|
| 19.02.20 | 4η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 3 | 3 |
| 09.10.19 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 2 | 11 |
| 07.02.17 | 6η ημερίδα (5η Ταυτοχρόνου) ζ… | 1 | 10 |
| 25.01.17 | Εορταστική ημερίδα Κοπής Πίτα… | 15 | 41 |
| 17.01.17 | 3η ημερίδα (2η Ταυτοχρόνου) ζ… | 9 | 6 |
| 15.04.15 | 2η ημερίδα Ζευγών Όπεν Τετάρτ… | 2 | 8 |
| 10.12.14 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 4 | 9 |
| 15.10.14 | 5η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 11 | 9 |
| 08.10.14 | 4η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 10 | 4 |
| 10.09.14 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 1 | 8 |
| 23.07.14 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 7 | 5 |
| 09.07.14 | 5η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 3 | 11 |
| 02.07.14 | 4η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 7 | 13 |
| 04.06.14 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 3 | 16 |
| 30.04.14 | 3η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 6 | 2 |
| 02.04.14 | 6η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 7 | 7 |
| 26.02.14 | 1η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 7 | 6 |
| 19.02.14 | 5η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 5 | 10 |
| 12.02.14 | 4η ημερίδα Ζευγών Όπεν Ταυτόχ… | 2 | 4 |
| 22.01.14 | Εορταστική ημερίδα κοπής πίτα… | 21 | 3 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L5 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L6 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L5 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L5 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |