Σύγκριση
| ΖΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ | |
|---|---|---|
| 1632 | ELO | 1479 |
| 1901 | Max ELO | 1972 |
| #3594 | Κατάταξη | #4950 |
| 675 | Αγώνες | 2159 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
80 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
38
ΖΟΥΛΙΑΣ
0
Ισοπαλίες
42
ΚΟΡΦΙΑΤΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΖΟΥΛΙΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 80 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΖΟΥΛΙ… | ΚΟΡΦΙ… |
|---|---|---|---|
| 22.12.22 | Εορταστική Ημερίδα ΟΑΑ | 15 | 36 |
| 15.01.20 | AOMB - Πίτα 2020 / Ζεύγη Op… | 41 | 38 |
| 05.12.19 | ΟΑΑ - Εορταστικό Τουρνουά Ζευ… | 26 | 23 |
| 30.11.19 | Grand Prix Ζευγών Open ΑΟΜΒ -… | 21 | 22 |
| 10.10.19 | Ζεύγη Πέμπτης Open ΟΑΑ 2η ημε… | 2 | 6 |
| 09.10.19 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 10 | 11 |
| 13.04.19 | Ζεύγη Σαββατου,6η | 5 | 20 |
| 11.04.19 | Ζεύγη Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 6η Ημε… | 6 | 15 |
| 15.02.19 | 30 Χρόνια ΑΟΜΒ - Ζεύγη Open /… | 54 | 60 |
| 17.01.19 | Κοπή Πίτας ΟΑΑ / ζεύγη Open | 29 | 23 |
| 14.01.19 | AOMB Πίτα 2019 / Ζεύγη Open | 44 | 18 |
| 03.01.19 | Ζεύγη Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 5η Ημε… | 9 | 7 |
| 15.11.18 | Ζεύγη Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 5η Ημε… | 6 | 10 |
| 16.05.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 6η Ημερί… | 16 | 17 |
| 10.05.18 | Ζεύγη Open OAA / 6η Ημερίδα | 9 | 5 |
| 26.04.18 | Ζεύγη Πέμπτης Όπεν ΟΑΑ 4η Ημε… | 5 | 10 |
| 18.04.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 2η Ημερ… | 7 | 14 |
| 15.02.18 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 1η Η… | 8 | 18 |
| 07.02.18 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 4η Ημερί… | 6 | 21 |
| 01.02.18 | Ζεύγη Πέμπτης Οπεν ΟΑΑ / 6η η… | 11 | 2 |
Ως Συμπαίκτες
👥 Σελίδα ζευγαριού →
6
Αγώνες μαζί
48.2%
Μέσο σκορ
Καλύτερο
58.3%
25.05.17
Χειρότερο
36.9%
10.05.17
| Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Θέση |
|---|---|---|---|
| 25.05.17 | Ζεύγη Πέμπτης ΟΑΑ Pen / 6η Ημ… | 58.3% | 4 |
| 10.05.17 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 36.9% | 17 |
| 03.11.16 | Ζεύγη Πέμπτης Open ΟΑΑ (ταυτό… | 43.4% | 10 |
| 25.11.15 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 1η Ημερί… | 50.0% | 8 |
| 11.11.15 | Ζεύγη Τετάρτης ΟΑΑ / 5η Ημερί… | 48.8% | 10 |
| 04.11.15 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΟΑΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4Η ΗΜ… | 51.5% | 8 |
Επιτεύγματα
| ΖΟΥΛΙΑΣ | ΚΟΡΦΙΑΤΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L3 |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
— |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L5 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L3 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L7 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L4 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L5 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L4 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L6 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L4 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L3 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L6 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L7 |
| L5 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L6 |
| L2 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |