Σύγκριση
| ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |
|---|---|---|
| 1105 | ELO | 1595 |
| 1120 | Max ELO | 1735 |
| #7124 | Κατάταξη | #3914 |
| 170 | Αγώνες | 365 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
26 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
5
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΟΥ
0
Ισοπαλίες
21
ΣΚΑΦΙΔΑΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 26 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΑΜΠΛΙ… | ΣΚΑΦΙ… |
|---|---|---|---|
| 25.04.18 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6 ΗΜΕΡΙΔΑ | 3 | 7 |
| 16.12.14 | Ζεύγη 1-6, 4η Ημερίδα 13ου 6η… | 13 | 3 |
| 02.12.14 | Ζεύγη 1-6, 2η Ημερίδα 13ου 6η… | 2 | 9 |
| 25.11.14 | Ζεύγη 1-6 1η Ημερίδα | 10 | 3 |
| 18.11.14 | Ζεύγη 1-6, 6η Ημερίδα 12ου 6η… | 11 | 15 |
| 21.10.14 | Ζεύγη 1-6, 3η Ημερίδα 12ου 6η… | 16 | 1 |
| 14.10.14 | Ζεύγη 1-6, 2η Ημερίδα 12ου 6η… | 18 | 9 |
| 07.10.14 | Ζεύγη 1-6, 1η Ημερίδα 12ου 6η… | 9 | 5 |
| 30.09.14 | Ζεύγη 1-6, 6η Ημερίδα 2ου Θερ… | 6 | 14 |
| 30.06.14 | Ζεύγη 1-6, 2η Ημερίδα 1ου θερ… | 13 | 4 |
| 06.05.14 | Ζεύγη 1-6, 6η ημερίδα 10ου 6η… | 16 | 1 |
| 29.04.14 | Ζεύγη 1-6, 5η Ημερίδα 10ου 6η… | 14 | 4 |
| 08.04.14 | Ζεύγη 1-6, 3η Ημερίδα 10ου 6η… | 9 | 3 |
| 18.03.14 | Ζεύγη 1-6, 1η Ημερίδα 10ου 6η… | 13 | 1 |
| 11.03.14 | Ζεύγη 1-6, 6η Ημερίδα 9ου 6ημ… | 13 | 4 |
| 04.03.14 | Ζεύγη 1-6, 5η Ημερίδα 9ου 6ημ… | 16 | 4 |
| 25.02.14 | Ζεύγη 1-6, 4η Ημερίδα, 9ου 6η… | 11 | 9 |
| 28.01.14 | Ζεύγη 1-6 / 6η Ημερίδα | 15 | 10 |
| 21.01.14 | Ζεύγη 1-6, 5η Ημερίδα 7ου 6η… | 17 | 2 |
| 14.01.14 | Ζεύγη 1-6, 4η Ημερίδα 6ημέρΟΥ | 13 | 6 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΟΥ | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L3 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L4 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L2 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L4 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L1 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L4 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L1 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| — |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L1 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| — |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |