Σύγκριση
| ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΙΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1912 | ELO | 1984 |
| 1977 | Max ELO | 2285 |
| #1321 | Κατάταξη | #918 |
| 285 | Αγώνες | 993 |
| Χρυσός | Tier | Χρυσός |
Πορεία ELO
Head to Head
130 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
41
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
2
Ισοπαλίες
87
ΣΙΜΑΤΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 130 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΒΟΛΟΝ… | ΣΙΜΑΤ… |
|---|---|---|---|
| 03.05.26 | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ 2026 Ζεύγη … | 37 | 22 |
| 02.05.26 | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ 2026 Ζεύγη … | 9 | 10 |
| 01.05.26 | 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟΔΟΥ 2026 Ζεύγη … | 26 | 8 |
| 16.02.26 | ΖΕΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 2 |
| 21.09.25 | GRAND PRIX 4ης Βαθμίδας D3 21… | 8 | 4 |
| 20.09.25 | GRAND PRIX 4ης Βαθμίδας D2 20… | 7 | 11 |
| 19.09.25 | GRAND PRIX 4ης Βαθμίδας D1 19… | 1 | 2 |
| 21.12.24 | Εορταστικό Τριήμερο 3η 221220… | 5 | 2 |
| 20.12.24 | Εορταστικό Τριήμερο 2η 201220… | 15 | 13 |
| 19.12.24 | Εοτραστικό Τριήμερο 1η 191220… | 3 | 1 |
| 30.10.23 | Ζεύγη ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΠΕΝ D5 | 3 | 1 |
| 16.09.23 | Τρήμερο Ζευγών Όπεν D2 160920… | 16 | 5 |
| 15.09.23 | Τρήμερο Ζευγών Όπεν D3 180920… | 8 | 2 |
| 15.09.23 | Τρήμερο Ζευγών Όπεν D1 150920… | 4 | 10 |
| 04.09.23 | Ζεύγη Δευτέρας D3 04092023 (2… | 8 | 7 |
| 31.07.23 | Ζεύγη Δευτέρας D5 31072023 (2… | 6 | 1 |
| 17.07.23 | Ζεύγη Όπεν 'Καλοκαιρινή Ημερί… | 14 | 3 |
| 03.07.23 | Ζεύγη Δευτέρας D3 03072023 (2… | 12 | 1 |
| 03.04.23 | ΗΜΕΡΙΔΑ 4ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΟΠΕΝ (Κ… | 3 | 3 |
| 29.12.22 | ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ GRAND PRIX D3 2912… | 15 | 15 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ | ΣΙΜΑΤΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L3 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L5 |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L4 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L5 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L2 |
| L4 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L4 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L7 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L5 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L9 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
L4 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L5 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L3 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L3 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| — |
|
🎯 Κυρίαρχος Γενικής |
|
L2 |
| — |
|
🏁 Στο Νήμα Γενικής |
|
L1 |