Σύγκριση
| ΠΡΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1605 | ELO | 2107 |
| 1712 | Max ELO | 2195 |
| #3832 | Κατάταξη | #412 |
| 53 | Αγώνες | 329 |
| Ασημένιος | Tier | Πλατινένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
39 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
14
ΠΡΕΚΑΣ
0
Ισοπαλίες
25
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΠΡΕΚΑΣ)
Τελευταίοι 20 από 39 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΠΡΕΚΑΣ | ΑΘΑΝΑ… |
|---|---|---|---|
| 27.01.16 | Ζεύγη, 5η ταυτοχρόνου | 7 | 4 |
| 26.11.14 | Ζεύγη, 5η ταυτόχρονο | 4 | 8 |
| 19.11.14 | Ζεύγη, 4η ημερίδα ταυτ | 9 | 2 |
| 12.11.14 | Ζεύγη, 3η ταυτόχρονο | 8 | 3 |
| 29.10.14 | Ζεύγη, 1η ταυτόχρονο | 1 | 6 |
| 15.10.14 | Ζεύγη, 5η ταυτόχρονο | 7 | 1 |
| 01.10.14 | Ζεύγη 3η ημερίδα ταυτοχρόνου | 11 | 5 |
| 14.05.14 | Ζεύγη, 5η ημερίδα ταυτοχρόνου… | 4 | 10 |
| 26.03.14 | 5η ημερίδα ταυτόχρονου οπεν Ν… | 2 | 4 |
| 19.03.14 | Ζεύγη, 4η ημεριδα ταυτοχρόνου… | 4 | 5 |
| 12.03.14 | Ζεύγη, 3η ημερίδα ταυτοχρόνου | 4 | 2 |
| 05.03.14 | Ζεύγη 2η ημερίδα ταυτόχρονου | 7 | 4 |
| 26.02.14 | Ζεύγη, 1η ημερίδα ζευγών | 5 | 1 |
| 19.02.14 | Ζεύγη, 6η ημερίδα ταυτοχρόνου | 3 | 5 |
| 22.01.14 | 2η ημερίδα ταυτόχρονου ΝΙΚΗΣ | 7 | 2 |
| 15.01.14 | 1η ημερίδα ταυτοχρόνου ΟΠΕΝ | 6 | 2 |
| 11.01.14 | Εορταστική ημερίδα ΝΙΚΗΣ | 16 | 6 |
| 18.12.13 | Ζεύγη, 5η ημερίδα ταυτοχρόνου | 5 | 3 |
| 11.12.13 | Ζεύγη, 4η ημερίδα ταυτοχρόνου | 5 | 3 |
| 04.12.13 | Ζεύγη 3η ημεριδα ταυτοχρονου | 7 | 10 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΠΡΕΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
L4 |
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Comeback |
|
L4 |
| L2 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L2 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L1 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L1 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L1 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L2 |
| L2 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L4 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L10 |
| — |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| — |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L2 |
| — |
|
💎 Ελίτ |
|
L3 |
| — |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L1 |
| — |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| — |
|
📈 Κλίμακα |
|
L3 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L3 |
| — |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L2 |