Σύγκριση
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΕ ΚΟΛΕΤ | |
|---|---|---|
| 1515 | ELO | 1310 |
| 1515 | Max ELO | 1612 |
| #4648 | Κατάταξη | #6164 |
| 203 | Αγώνες | 2383 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
54 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
23
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ
0
Ισοπαλίες
31
ΑΝΑΣΤΕ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 54 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΑΚΑΡ… | ΑΝΑΣΤΕ |
|---|---|---|---|
| 09.02.17 | Ζεύγη 1-9 2η ημερίδα | 6 | 2 |
| 02.02.17 | Ζεύγη 1-9 1η ημερίδα | 2 | 6 |
| 26.01.17 | Ζεύγη 1-9 6η ημερίδα | 6 | 5 |
| 21.12.16 | Εορταστικό Ζεύγη 1-9 | 2 | 12 |
| 08.12.16 | Ζεύγη 1-9 // 6η Ημερίδα | 6 | 10 |
| 17.11.16 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης 3η Ημερίδα | 9 | 4 |
| 25.02.16 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης / 6η Ημερίδ… | 3 | 8 |
| 23.02.16 | Ζεύγη 1-9 Τρίτης -2η Ημερίδα | 6 | 11 |
| 18.02.16 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης / 5η Ημερίδ… | 10 | 7 |
| 11.02.16 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης / 4η Ημερίδ… | 5 | 8 |
| 03.12.15 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης / 2η Ημερίδ… | 6 | 5 |
| 30.09.15 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης, 2η… | 14 | 16 |
| 17.09.15 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης / 3η Ημερίδ… | 4 | 7 |
| 10.09.15 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης / 2η Ημερίδ… | 5 | 9 |
| 03.09.15 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης / 1η Ημερίδ… | 8 | 11 |
| 01.09.15 | Ζεύγη Ταυτόχρονο 1-9 - 6η Ημ… | 12 | 17 |
| 30.08.15 | Grand Prix 1-9, 3η Ημερίδα | 29 | 25 |
| 02.04.15 | Ζεύγη 1-9 Πέμπτης / 6η Ημερίδ… | 11 | 8 |
| 06.06.14 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 1-9 Παρα… | 17 | 11 |
| 14.05.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 2014-… | 7 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΕ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L4 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L5 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L4 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L5 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L7 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L8 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L3 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L3 |
| L5 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L5 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L5 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L3 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L6 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L6 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L7 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L8 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L8 |
| L1 |
|
👑 Πρωταθλητής Γενικής |
|
— |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
L1 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L4 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |