Σύγκριση
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | |
|---|---|---|
| 1339 | ELO | 1254 |
| 1428 | Max ELO | 1438 |
| #5979 | Κατάταξη | #6467 |
| 172 | Αγώνες | 680 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
44 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
20
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
0
Ισοπαλίες
24
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
🔥 2 σερί: ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 44 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΕΩΡΓ… | ΠΡΩΤΟ… |
|---|---|---|---|
| 30.11.16 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 6η Ημερίδα | 11 | 15 |
| 23.11.16 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 7 | 14 |
| 27.01.16 | Ζεύγη 1-6, 3η Ημερίδα | 12 | 6 |
| 20.01.16 | Ζεύγη 1-6, 2η Ημερίδα | 5 | 8 |
| 22.12.15 | Χριστουγεννιάτικο Εορταστικό … | 8 | 15 |
| 21.10.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 10 | 3 |
| 14.10.15 | Ζεύγη 1-6, 4η Ημερίδα | 11 | 3 |
| 29.04.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 2η Ημερίδα | 19 | 13 |
| 22.04.15 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 1η Ημερίδα | 3 | 9 |
| 28.01.15 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 8 |
| 21.01.15 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 9 | 16 |
| 14.01.15 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | 1 |
| 17.12.14 | ΖΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 1 | 5 |
| 05.11.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 2 | 12 |
| 29.10.14 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 6η Ημερίδα | 3 | 8 |
| 22.10.14 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 5η Ημερίδα | 5 | 1 |
| 08.10.14 | Ζεύγη 1-6 Τετάρτης 3η Ημερίδα | 9 | 1 |
| 01.10.14 | ΖΕΥΓΗ (1-6) 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 17 | 1 |
| 01.06.14 | Ανθοκομική 2014 Ζεύγη 1-6 3η … | 14 | 19 |
| 31.05.14 | Ανθοκομική 2014 Ζεύγη 1-6 2η … | 30 | 16 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
🎯 Στο Νήμα |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L3 |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L4 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L3 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L4 |
| L5 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L4 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L1 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L6 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L4 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L2 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L4 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L4 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L4 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L7 |
| — |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L2 |
| — |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L2 |
| — |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |