Σύγκριση
| ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
|---|---|---|
| 1597 | ELO | 1526 |
| 1712 | Max ELO | 1582 |
| #3899 | Κατάταξη | #4565 |
| 484 | Αγώνες | 729 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
58 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
49
ΔΟΥΚΑΚΗΣ
0
Ισοπαλίες
9
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΔΟΥΚΑΚΗΣ)
Τελευταίοι 20 από 58 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΔΟΥΚΑ… | ΔΕΛΗΓ… |
|---|---|---|---|
| 19.05.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τρίτης … | 8 | 7 |
| 28.04.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τρίτης … | 11 | 14 |
| 21.04.26 | Ζεύγη Open Ταυτόχρονο Τρίτης … | 10 | 20 |
| 30.03.22 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης 3η … | 1 | 5 |
| 10.01.22 | Ζεύγη Open Δευτέρας 1η Ημερίδα | 4 | 1 |
| 05.01.22 | Κοπή Πίτας ΟΑΜΚΗ_Ζεύγη OPEN | 17 | 14 |
| 06.10.21 | Ζεύγη Τετάρτης Ταυτόχρονο 1η … | 9 | 11 |
| 22.09.21 | Ζεύγη Τετάρτης Ανεξάρτητη Ημε… | 7 | 4 |
| 15.06.20 | Ζεύγη Δευτέρας 15/06/20 | 16 | 12 |
| 11.02.20 | Ζεύγη Τρίτης 2η Ομίλου - 4η Τ… | 7 | 13 |
| 04.02.20 | Ζεύγη Τρίτης 1η Ομίλου - 3η Τ… | 12 | 16 |
| 28.01.20 | Ζεύγη Τρίτης 6η Ομίλου - 2η Τ… | 12 | 9 |
| 10.12.19 | Ζεύγη Τρίτης 1η Ομίλου - 3η Τ… | 12 | 13 |
| 19.11.19 | Ζεύγη Τρίτης 4η Ομίλου - 6η Τ… | 6 | 15 |
| 05.11.19 | Ζεύγη Τρίτης 2η Ομίλου - 4η Τ… | 18 | 19 |
| 29.10.19 | Ζεύγη | 5 | 16 |
| 15.10.19 | Ζεύγη | 12 | 15 |
| 20.08.19 | Ζεύγη όπεν ταυτόχρονο Τρίτης,… | 9 | 7 |
| 14.07.19 | GRAND PRIX ζεύγη 1-9 3η ημε… | 2 | 5 |
| 13.07.19 | GRAND PRIX ζεύγη 1-9 2η ημ… | 1 | 5 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L3 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L3 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L4 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L4 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L3 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L2 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L4 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L3 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L5 |
| L3 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
L2 |
| L3 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L3 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L7 |
| L4 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L7 |
| L3 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L4 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L5 |
| L2 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L2 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L3 |
| L3 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L3 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L2 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L4 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L5 |
| L6 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L8 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |