Σύγκριση
| ΓΙΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΠΟΛΟΒΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ | |
|---|---|---|
| 1559 | ELO | 1303 |
| 1790 | Max ELO | 1488 |
| #4259 | Κατάταξη | #6209 |
| 132 | Αγώνες | 220 |
| Ασημένιος | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
30 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
21
ΓΙΩΝΑ
0
Ισοπαλίες
9
ΜΠΟΛΟΒΗ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΓΙΩΝΑ)
Τελευταίοι 20 από 30 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΓΙΩΝΑ | ΜΠΟΛΟ… |
|---|---|---|---|
| 27.01.20 | 54ο ΠΠΖ, 2oς Προκριματικός 27… | 4 | 6 |
| 24.01.20 | 54ο ΠΠΖ, 1ος Προκριματικός 24… | 8 | 4 |
| 27.12.18 | Εορταστική Ημερίδα OPEN 27-12… | 1 | 10 |
| 14.05.18 | 5ης ΔευτέραςΤαυτόχρονο 14-05-… | 4 | 5 |
| 03.01.18 | 1ης Τετάρτης Ταυτόχρονο 03-01… | 4 | 8 |
| 16.12.15 | 6ή Τετάρτης Ταυτόχρονο 16-12-… | 8 | 7 |
| 14.12.15 | 3ή Δευτέρας Ταυτόχρονο 14-12-… | 4 | 5 |
| 02.12.15 | 5ή Τετάρτης Ταυτόχρονο 02-12-… | 2 | 4 |
| 30.11.15 | 2ή Δευτέρας Ταυτόχρονο 30-11-… | 6 | 3 |
| 08.06.15 | 4ή Δευτέρας Ταυτόχρονο 08-06-… | 4 | 6 |
| 20.05.15 | 6ή Τετάρτης Ταυτόχρονο 20-05-… | 7 | 6 |
| 04.03.15 | 4ή Τετάρτης Ταυτόχρονο 04-03-… | 1 | 6 |
| 02.03.15 | 5ή Δευτέρας Ταυτόχρονο 02-03-… | 3 | 5 |
| 18.02.15 | 2ή Τετάρτης Ταυτόχρονο 18-02-… | 8 | 6 |
| 17.12.14 | 3ή Τετάρτης 17-12-2014 | 3 | 4 |
| 17.11.14 | 1ή Δευτέρας Ταυτόχρονο 17-11-… | 3 | 6 |
| 02.07.14 | 6ή Τετάρτης Ταυτόχρονο 02-07-… | 6 | 3 |
| 30.06.14 | 2ή Δευτέρας Ταυτόχρονο 30-06-… | 4 | 7 |
| 26.05.14 | 4ή Δευτέρας Ταυτόχρονο 26-05-… | 5 | 4 |
| 10.02.14 | 1ή Δευτέρας-Ταυτόχρονο 10-02-… | 5 | 9 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΓΙΩΝΑ | ΜΠΟΛΟΒΗ | |||
|---|---|---|---|---|
| L1 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L1 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L2 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L1 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L1 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
— |
| L2 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L3 |
| L2 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L1 |
| L2 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L1 |
| L3 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L3 |
| L2 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L2 |
| L2 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L1 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L1 |
| L2 |
|
🏠 Πιστός |
|
L2 |
| L2 |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |
| L2 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L3 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L2 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L1 |
| L4 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L3 |
| L2 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L7 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L6 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |