Σύγκριση
| ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |
|---|---|---|
| 1835 | ELO | 1278 |
| 1844 | Max ELO | 1297 |
| #1837 | Κατάταξη | #6335 |
| 227 | Αγώνες | 898 |
| Χρυσός | Tier | Ασημένιος |
Πορεία ELO
Head to Head
77 κοινοί αγώνες ως αντίπαλοι
56
ΣΠΥΡΟΥ
1
Ισοπαλίες
20
ΑΝΔΡΕΟΥ
🔥 9 σερί: ΣΠΥΡΟΥ
Αθροιστική διαφορά νικών (πάνω = ΣΠΥΡΟΥ)
Τελευταίοι 20 από 77 αγώνες
| Ημ/νία | Αγώνας | ΣΠΥΡΟΥ | ΑΝΔΡΕ… |
|---|---|---|---|
| 29.01.20 | 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 20022 ΟΠΕΝ 29-1-20 | 7 | 9 |
| 25.01.20 | 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΠΖ 1-9 1-6 2… | 1 | 3 |
| 24.01.20 | ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΤΙΚΟΣ Π.Π. Ζ 2020 … | 1 | 9 |
| 22.01.20 | 3H TETARTHS | 1 | 13 |
| 15.01.20 | 2η ΤΕΤΑΡΤΗ 20009 ΟΠΕΝ 15-1-19 | 4 | 7 |
| 08.01.20 | ΤΕΤΑΡΤΗ ΖΕΥΓΗ 20004 8-1-20 | 11 | 14 |
| 21.12.19 | ΕΟΤΡΤΑΣΤΙΚΟ 2019 21-12-19 | 15 | 20 |
| 06.11.19 | 6η ΤΕΤΑΡΤΗ 19228 ΟΠΕΝ 6-11-19 | 3 | 7 |
| 27.10.19 | Ζεύγη MΙΚΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 27-10-19 | 3 | 10 |
| 16.10.19 | 3Η ΤΕΤΑΡΤΗ 19216 ΟΠΕΝ 16-10-… | 12 | 9 |
| 02.10.19 | 1η Τεταρτη 19209 οπεν 2-10-19 | 5 | 9 |
| 16.09.19 | 5Η ΔΕΥΤΕΡΑ 19198 ΟΠΕΝ 16-9-19 | 10 | 14 |
| 11.09.19 | 4H ΤΕΤΑΡΤΗ 19196 ΟΠΕΝ 11-9-19 | 6 | 12 |
| 02.09.19 | 3η ΔΕΥΤΕΡΑ 19191 ΟΠΕΝ 2-9-19 | 9 | 13 |
| 08.07.19 | 2H ΤΕΤΑΡΤΗ 19144 ΟΠΕΝ 8-7-19 | 8 | 16 |
| 03.07.19 | 1η Τεταρτη 19141 Οπεν 3-7-19 | 9 | 8 |
| 19.06.19 | 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤ… | 4 | 14 |
| 05.06.19 | 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤ… | 1 | 13 |
| 19.05.19 | 3H GRAND PRIX 1-9 19110 | 5 | 9 |
| 15.05.19 | Ζεύγη 6η Τετάρτη 19101 15/5/19 | 9 | 11 |
Ως Συμπαίκτες
Δεν έχουν παίξει μαζί.
Επιτεύγματα
| ΣΠΥΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΟΥ | |||
|---|---|---|---|---|
| L2 |
|
👑 Γκραν Μετρ |
|
— |
| L2 |
|
🏆 Πρωταθλητής |
|
L2 |
| L1 |
|
🎯 Κυρίαρχος |
|
L2 |
| L1 |
|
🎼 Μαέστρος |
|
L2 |
| L1 |
|
💥 Βιρτουόζος |
|
L1 |
| L2 |
|
🏅 Βάθρο |
|
L3 |
| L1 |
|
💪 Καθαρή Νίκη |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Σερί |
|
L2 |
| L2 |
|
🥇 Σερί Νικών |
|
L1 |
| L3 |
|
🔥 Εβδομαδιαίος |
|
L5 |
| L4 |
|
🧱 Σιδερένιος |
|
L6 |
| L1 |
|
🏟️ Μεγάλο Τουρνουά |
|
— |
| L2 |
|
🏰 Δυναστεία |
|
L2 |
| L3 |
|
💪 Comeback |
|
L3 |
| L5 |
|
📈 Κλίμακα |
|
L2 |
| L1 |
|
🌍 Κοσμοπολίτης |
|
L1 |
| L1 |
|
🧳 Ταξιδιώτης Νικητής |
|
L1 |
| L1 |
|
🦋 Κοινωνική Πεταλούδα |
|
L3 |
| L3 |
|
🤝 Δυναμικό Δίδυμο |
|
L3 |
| L3 |
|
🏠 Πιστός |
|
L5 |
| L3 |
|
⚔️ Αντίπαλο Δέος |
|
L7 |
| L2 |
|
🎖 Βετεράνος |
|
L4 |
| L1 |
|
🏃 Μαραθώνιος |
|
L3 |
| L3 |
|
📅 Δεκαετία |
|
L5 |
| L3 |
|
💨 Πολυβόλο |
|
L3 |
| L8 |
|
🚀 Εκτόξευση |
|
L5 |
| L1 |
|
🏅 Βάθρο Γενικής |
|
— |
| — |
|
🎓 Μέντορας |
|
L6 |